Jorge Carlos Carneiro: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Info/Futebolista |imagem=230px |nome= Ortunho |nomecompleto= Jorge Carlos Carneiro |apelido = Ortunho |datadenascimento= {{dnibr|1|10|...') |
m (Substituição de texto - "Restaurado com IA" por "''Restaurado Digitalmente''") |
||
| (18 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
|imagem= | |||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
| | |||
| | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
| | |se_jogador_sim = Sim | ||
| | |se_treinador_sim = | ||
| | |se_dirigente_sim = | ||
| | |se_arbitro_sim = | ||
| | |se_outros_sim = | ||
| | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
| altura | |calçada_da_fama = sim | ||
| | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
| | |||
| | |imagem = Jorge Carlos Carneiro.png | ||
| | |imagem_tamanho = | ||
| | |imagem_legenda = ''Restaurado Digitalmente'' | ||
| | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 01 | |||
|mes_de_nascimento = 10 | |||
|ano_de_nascimento = 1935 | |||
|cidade_de_nascimento = Porto Alegre | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = 22 | |||
|mes_do_falecimento = 11 | |||
|ano_do_falecimento = 2004 | |||
|cidade_falecimento = Porto Alegre | |||
|estado_falecimento = RS | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Lateral-esquerdo | |||
|numero_de_registro = 12360 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1953 | |||
|jogador_saida_01 = 1956 | |||
|jogador_clube_01 = Nacional AC de Porto Alegre | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1956 | |||
|jogador_saida_02 = 1958 | |||
|jogador_clube_02 = Vasco | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1958 | |||
|jogador_saida_03 = 1967 | |||
|jogador_clube_03 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1968 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Metropol | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1968 | |||
|jogador_saida_05 = 1971 | |||
|jogador_clube_05 = Cruzeiro-RS | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada = 1956 | |||
|selecao_saida = 1960 | |||
|selecao_nacional = Brasil | |||
|jogos_selecao_nacional= 4 | |||
|gols_selecao_nacional = 0 | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
|treinador_entrada_02 = | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = | |||
|treinador_entrada_03 = | |||
|treinador_saida_03 = | |||
|treinador_clube_03 = | |||
|treinador_entrada_04 = | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = | |||
|treinador_entrada_05 = | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = | |||
|treinador_entrada_06 = | |||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = | |||
|treinador_entrada_07 = | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = | |||
|treinador_entrada_08 = | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = | |||
|treinador_entrada_09 = | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = | |||
|treinador_entrada_10 = | |||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
== | |imagem1 = Arquivo: Jorge Carlos Carneiro 01.PNG | ||
|legenda1 = Ortunho assinando seu contrato com o Grêmio | |||
|fonte1 = Revista do Grêmio 17, 1958 | |||
|imagem2 = Arquivo:Ortunho.jpg | |||
|legenda2 = No Grenal 150, após levar uma garrafada, Ortunho voltou à campo. <br> | |||
O Grêmio venceu e ele saiu carregado pela torcida. | |||
|fonte2 = Desconhecida | |||
|imagem3 = Arquivo: Jorge Carlos Carneiro 02.PNG | |||
|legenda3 = Ilustração de Ortunho | |||
|fonte3 = Hélio Devinar<br>Revista do Grêmio 19, 1959 | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 15h38min de 22 de janeiro de 2026
| Restaurado Digitalmente | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Jorge Carlos Carneiro | |||
| Data de nasc. | 01 de outubro de 1935 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 22 de novembro de 2004 (69 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 12360 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 417 | 6 | 0.01 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1953-1956 | ||||
| 1956-1958 | ||||
| 1958-1967 | ||||
| 1968 | ||||
| 1968-1971 | ||||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1956-1960 | 4 (0) | |||
Jorge Carlos Carneiro, também conhecido como Ortunho (Porto Alegre-RS, BRA, 01 de outubro de 1935 - Porto Alegre-RS, BRA, 22 de novembro de 2004).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 6 gols marcados. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Sul-Brasileiro: 1962
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 e 1967
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1958, 1959, 1960, 1964 e 1965
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Ortunho foi um zagueiro-esquerdo (Lateral-esquerdo) que marcou época no Grêmio, sendo incluído na Calçada da Fama gremista.[1] Ganhou o apelido pela semelhança com o uruguaio Washington Ortuño, jogador do Peñarol e da Seleção Uruguaia, campeão mundial em 1950.
Iniciou sua carreira nos juvenis do Internacional em 1951. Dois anos depois, se profissionalizou no Nacional. Em 1953, foi vendido ao Vasco, onde foi bicampeão estadual.[2][3] No entanto, foi no Grêmio, na companhia de Foguinho e Carlos Froner que se tornou mais reconhecido, com uma série de campeonatos gaúchos.[4] Após, passou por outros dois times: Metropol e Cruzeiro-RS, além de uma breve passagem na seleção brasileira em 1960.[5][6]
Outros Títulos
- Vasco
Campeonato Carioca: 1956 e 1958[7]
- Seleção Brasileira
- Campeonato Pan-Americano: 1956
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Cruzeiro-RS 2 x 2 Grêmio - 18/11/1958 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Seleção Romena - 11/01/1968 |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Nacional AC de Porto Alegre 0 x 2 Grêmio - 30/08/1953 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Cruzeiro-RS - 28/07/1971 |
Fotos
Fonte: Revista do Grêmio 17, 1958 | O Grêmio venceu e ele saiu carregado pela torcida. Fonte: Desconhecida | Fonte: Hélio Devinar Revista do Grêmio 19, 1959 | |
Referências
- ↑ Ídolos (em pt) Lancenet.com.br. Visitado em 9 de janeiro de 2011.
- ↑ Que fim levou? Universo Online Terceirotempo.bol.uol.com.br.
- ↑ Fonte: Revista do Grêmio. Porto Alegre, n. 19, p. 6-7, 1959.
- ↑ Livro Do futebol e da vida (em italiano) p. 105. Books.google.it.
- ↑ RSSSF Brasil Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.
- ↑ Seleção Brasileira: 1914-2006 p. 142. Books.google.com.br.
- ↑ Estatísticas Mamvs.narod.ru.