FK Admiralteyets Leningrad
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Admiralteyets | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | FK Admiralteyets Leningrad | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Admiralteyets | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 1939 (86 anos) | |||||||||||||||||||||
| Extinto | 1962 (23 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | São Petersburgo, Rússia | |||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio Kirov | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Cores | Azul Branco | |||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
FK Admiralteyets Leningrad, também conhecido como Admiralteyets, é um clube desportivo de 1939 extinto em 1962.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Kirov | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de junho de 1961 | Admiralteyets | Grêmio | Estádio Kirov | Amistoso | Élton (contra) | Altemir, Cardoso (2), Gessy |