Estádio Florestal
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Estádio Florestal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio Florestal | ||||||
| Alcunhas | Estádio Florestal | ||||||
| Localização | Lajeado-RS, BRA | ||||||
| Capacidade | 5000 | ||||||
| Mandantes | |||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 1963 | ||||||
| Partida | Lajeadense x São José | ||||||
| Primeiro gol | Antoninho (Lajeadense) | ||||||
| Outras informações | |||||||
| Fechado | 2011 | ||||||
| Demolido | 2012 (49 anos) | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio Florestal, também conhecido como Estádio Florestal, foi um estádio da cidade de Lajeado, de 1963 demolido em 2012.
Estatística jogando no Estádio Florestal
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Florestal