BALANÇOS FINANCEIROS
Visando dar publicidade aos custos e lucros do projeto, garantindo a transparência e seriedade do trabalho da enciclopédia, a Grêmiopédia divulga desde 2015 todos os custos e valores arrecadados envolvendo o site. Clicando nos ícones do comprovante
qualquer pessoa pode confirmar os dados lançados nessa planilha, sendo que dados pessoais nos documentos foram censurados para preservar a segurança do projeto e seus envolvidos.
| TOTAL GERAL |
| Ano | Despesas | Receitas | Total |
| Balanço financeiro 2020 | -R$49,69 | R$0,00 | -R$49,69 |
| Balanço financeiro 2019 | -R$2.404,54 | R$2.404,54 | R$0,00 |
| Balanço financeiro 2018 | -R$533,83 | R$533,83 | R$0,00 |
| Balanço financeiro 2017 | -R$253,22 | R$253,22 | R$0,00 |
| Balanço financeiro 2016 | -R$219,87 | R$219,87 | R$0,00 |
| Balanço financeiro 2015 | -R$115,44 | R$115,44 | R$0,00 |
| TOTAL | -R$3.576,59 | R$3.526,90 | -R$49,69 |
| BALANÇO FINANCEIRO 2020 |
| RECEITAS |
| Mês | Publicidade | Doações | Outros | Total |
| 01/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| TOTAL | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| DESPESAS |
| Mês | Domínio do site | Hospedagem do site | Outros | Total |
| 01/2020 | R$0,00 | R$0,00 | R$49,69 | R$49,69 |
| TOTAL | R$0,00 | R$0,00 | R$49,69 | R$49,69 |
| Resultado |
| Receita total | Despesa total | Total geral |
| R$0,00 | -R$49,69 | -R$49,69 |
| BALANÇO FINANCEIRO 2019 |
| RECEITAS |
| Mês | Publicidade | Doações | Outros | Total |
| 01/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$272,96 | R$272,96 |
| 02/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 03/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 04/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 05/2019 | R$333,18 | R$0,00 | R$0,00 | R$333,18 |
| 06/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 07/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 08/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 09/2019 | R$412,87 | R$0,00 | R$0,00 | R$412,87 |
| 10/2019 | R$0,00 | R$1.335,84 | R$0,00 | R$1.335,84 |
| 11/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 12/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$49,69 | R$49,69 |
| TOTAL | R$746,05 | R$1.335,84 | R$322,65 | R$2.404,54 |
| DESPESAS |
| Mês | Domínio do site | Hospedagem do site | Outros | Total |
| 01/2019 | R$0,00 | R$178,69 | R$0,00 | R$178,69 |
| 02/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 03/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 04/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 05/2019 | R$0,00 | R$621,57 | R$0,00 | R$621,57 |
| 06/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 07/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 08/2019 | R$44,99 | R$0,00 | R$0,00 | R$44,99 |
| 09/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 10/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 11/2019 | R$0,00 | R$1.544,29 | R$15,00 | R$1.559,29 |
| 12/2019 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| TOTAL | R$44,99 | R$2.344,55 | R$15,00 | R$2.404,54 |
| Resultado |
| Receita total | Despesa total | Total geral |
| R$2.404,54 | -R$2.404,54 | R$0,00 |
| BALANÇO FINANCEIRO 2018 |
| RECEITAS |
| Mês | Publicidade | Doações | Outros | Total |
| 01/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 02/2018 | R$0,00 | R$53,97 | R$0,00 | R$53,97 |
| 03/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 04/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 05/2018 | R$0,00 | R$53,97 | R$0,00 | R$53,97 |
| 06/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 07/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 08/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 09/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 10/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 11/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 12/2018 | R$425,89 | R$0,00 | R$0,00 | R$425,89 |
| TOTAL | R$425,89 | R$107,94 | R$0,00 | R$533,83 |
| DESPESAS |
| Mês | Domínio do site | Hospedagem do site | Outros | Total |
| 01/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 02/2018 | R$0,00 | R$53,97 | R$0,00 | R$53,97 |
| 03/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 04/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 05/2018 | R$0,00 | R$53,97 | R$0,00 | R$53,97 |
| 06/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 07/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 08/2018 | R$44,99 | R$53,97 | R$0,00 | R$98,96 |
| 09/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 10/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 11/2018 | R$0,00 | R$53,97 | R$0,00 | R$53,97 |
| 12/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$272,96 | R$272,96 |
| TOTAL | R$44,99 | R$215,88 | R$272,96 | R$533,83 |
| Resultado |
| Receita total | Despesa total | Total geral |
| R$533,83 | -R$533,83 | R$0,00 |
| BALANÇO FINANCEIRO 2017 |
| RECEITAS |
| Mês | Publicidade | Doações | Outros | Total |
| 01/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 02/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 03/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 04/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 05/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 06/2017 | R$0,00 | R$70,00 | R$0,00 | R$70,00 |
| 07/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 08/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 09/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 10/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 11/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 12/2017 | R$0,00 | R$183,22 | R$0,00 | R$183,22 |
| TOTAL | R$0,00 | R$253,22 | R$0,00 | R$253,22 |
| DESPESAS |
| Mês | Domínio do site | Hospedagem do site | Outros | Total |
| 01/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 02/2017 | R$0,00 | R$46,32 | R$0,00 | R$46,32 |
| 03/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 04/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 05/2017 | R$0,00 | R$53,97 | R$0,00 | R$53,97 |
| 06/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 07/2017 | R$44,99 | R$0,00 | R$0,00 | R$44,99 |
| 08/2017 | R$0,00 | R$53,97 | R$0,00 | R$53,97 |
| 09/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 10/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 11/2017 | R$0,00 | R$53,97 | R$0,00 | R$53,97 |
| 12/2017 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| TOTAL | R$44,99 | R$208,23 | R$0,00 | R$253,22 |
| Resultado |
| Receita total | Despesa total | Total geral |
| R$253,22 | -R$253,22 | R$0,00 |
| BALANÇO FINANCEIRO 2016 |
| RECEITAS |
| Mês | Publicidade | Doações | Outros | Total |
| 01/2016 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 02/2016 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 03/2016 | R$0,00 | R$50,00 | R$0,00 | R$50,00 |
| 04/2016 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 05/2016 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 06/2016 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 07/2016 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 08/2016 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 09/2016 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 10/2016 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 11/2016 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 12/2016 | R$0,00 | R$169,87 | R$0,00 | R$169,87 |
| TOTAL | R$0,00 | R$219,87 | R$0,00 | R$219,87 |
| DESPESAS |
| Mês | Domínio do site | Hospedagem do site | Outros | Total |
| 01/2016 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 02/2016 | R$0,00 | R$44,97 | R$0,00 | R$44,97 |
| 03/2016 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 04/2016 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 05/2016 | R$0,00 | R$44,97 | R$0,00 | R$44,97 |
| 06/2016 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 07/2016 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 08/2016 | R$39,99 | R$44,97 | R$0,00 | R$84,96 |
| 09/2016 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 10/2016 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 11/2016 | R$0,00 | R$44,97 | R$0,00 | R$44,97 |
| 12/2016 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| TOTAL | R$39,99 | R$179,88 | R$0,00 | R$219,87 |
| Resultado |
| Receita total | Despesa total | Total geral |
| R$219,87 | -R$219,87 | R$0,00 |
| BALANÇO FINANCEIRO 2015 |
| RECEITAS |
| Mês | Publicidade | Doações | Outros | Total |
| 08/2015 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 09/2015 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 10/2015 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 11/2015 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 12/2015 | R$0,00 | R$115,44 | R$0,00 | R$115,44 |
| TOTAL | R$0,00 | R$115,44 | R$0,00 | R$115,44 |
| DESPESAS |
| Mês | Domínio do site | Hospedagem do site | Outros | Total |
| 08/2015 | R$30,00 | R$40,47 | R$0,00 | R$70,47 |
| 09/2015 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 10/2015 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 11/2015 | R$0,00 | R$44,97 | R$0,00 | R$44,97 |
| 12/2015 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| TOTAL | R$30,00 | R$85,44 | R$0,00 | R$115,44 |
| Resultado |
| Receita total | Despesa total | Total geral |
| R$115,44 | -R$115,44 | R$0,00 |