Estádio Durival Britto e Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Estádio Vila Capanema | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio Durival Britto e Silva | ||||||
| Alcunhas | Estádio Vila Capanema | ||||||
| Localização | Curitiba-PR, BRA | ||||||
| Capacidade | 17.140 | ||||||
| Mandantes | |||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 23 de janeiro de 1947 (78 anos) | ||||||
| Partida | Ferroviário 1x5 Fluminense | ||||||
| Primeiro gol | Joninho (Fluminense) | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio Durival Britto e Silva, também conhecido como Estádio Vila Capanema, é um estádio da cidade de Curitiba, inaugurado em 23 de janeiro de 1947.
Estatística jogando no Estádio Durival Britto e Silva
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Durival Britto e Silva