Seleção Romena de Futebol
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Seleção Romena | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome da seleção | Seleção Romena de Futebol | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Seleção Romena | |||||||||||||||||||||
| Localização | Romênia | |||||||||||||||||||||
| Confederação | UEFA | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Cores | Vermelho Amarelo Azul | |||||||||||||||||||||
| Rivalidade | ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Seleção Romena de Futebol, também conhecida como Seleção Romena, é uma seleção nacional de futebol .
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio da República | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100% |
| Estádio Olímpico Monumental | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66.7% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 de maio de 1962 | Seleção Romena | Grêmio | Estádio da República | Amistoso | Tîrcovnicu, Creiniceanu | Marino, Joãozinho, Juarez (3) | |||
| 11 de janeiro de 1968 | Grêmio | Seleção Romena | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Sérgio Lopes | Ion Pârcălab |