Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1965
| LII - Campeonato Citadino de Porto Alegre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1965 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 4 | |||
| Organização | FRGF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 29 de agosto – 27 de fevereiro | |||
| Gol(o)s | 26 | |||
| Partidas | 12 | |||
| Média | 2,17 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | Grêmio (28º título) | |||
| Vice-campeão | São José | |||
| Maior goleada (diferença) | Cruzeiro-RS 0 x 4 Internacional | |||
| ||||
O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1965, foi a 52ª edição dessa competição porto-alegrense de futebol organizada pela Federação Riograndense de Futebol. Iniciou em 29 de agosto, com seu término em 27 de fevereiro. O campeão da competição foi o Grêmio.
Regulamento
A competição foi disputada por quatro equipes de Porto Alegre, Grêmio, Internacional, Cruzeiro-RS e São José, sendo que os jogos entre os dois primeiros seriam válidos tanto pelo Campeonato Gaúcho de Futebol de 1965 quanto pela competição municipal, sendo os jogos contra o São José realizados a parte. Quanto ao Cruzeiro-RS, somente os jogos do 2º turno do Campeonato Gaúcho de Futebol de 1965 contra a Dupla Grenal seriam computados, sendo os jogos de volta no certame municipal realizados a parte. A competição foi disputada na forma de pontos corridos, em jogos de ida e volta, sendo o clube com mais pontos declarado campeão.
Participantes
| Cidade | Clube | Forma de classificação |
|---|---|---|
| 3º colocado no Citadino de 1964 | ||
| 1º colocado no Citadino de 1964 | ||
| 2º colocado no Citadino de 1964 | ||
| 4º colocado no Citadino de 1964 |
Jogos
| Campeonato Citadino 29 de agosto de 1965 | Grêmio Joãozinho Alcindo | 2 – 1 relatório | Internacional | Estádio Olímpico Renda: Cr$ 14.833.000,00 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 7 de setembro de 1965 15:30 (UTC-3) | São José Leal Miguel | 2 – 0 relatório | Internacional | Estádio Passo d'Areia Renda: Cr$ 1.465.100,00 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 19 de setembro de 1965 | Cruzeiro-RS | 0 – 1 relatório | Grêmio | Estádio da Montanha Renda: Cr$ 5.154.350,00 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 22 de setembro de 1965 | São José | 0 – 3 relatório | Grêmio | Estádio Passo d'Areia Renda: Cr$ 1.491.500,00 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 31 de outubro de 1965 16:00 (UTC-3) | Internacional Puccinelli | 1 – 0 relatório | Cruzeiro-RS | Estádio dos Eucaliptos Renda: Cr$ 1.818.000,00 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 8 de dezembro de 1965 17:00 (UTC-2) | São José | 0 – 0 relatório | Cruzeiro-RS | Estádio Passo d'Areia Renda: Cr$ 204.000,00 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 1º de dezembro de 1965 21:15 (UTC-2) | Cruzeiro-RS | 0 – 4 relatório | Internacional | Estádio dos Eucaliptos Renda: Cr$ 856.300,00 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 5 de dezembro de 1965 17:00 (UTC-2) | São José Miguel | 1 – 1 relatório | Internacional | Estádio Passo d'Areia Renda: Cr$ 1.068.800,00 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 12 de dezembro de 1965 17:00 (UTC-2) | Internacional | 0 – 1 relatório | Grêmio | Estádio dos Eucaliptos Renda: Cr$ 7.779.800,00 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 14 de dezembro de 1965 | Grêmio Alcindo | 2 – 0 relatório | Cruzeiro-RS | Estádio Olímpico Renda: Cr$ 141.800,00 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 30 de janeiro de 1966 | São José João Alberto | 1 – 3 relatório | Grêmio | Estádio Passo d'Areia Renda: Cr$ 880.000,00 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 27 de fevereiro de 1966 | São José João Alberto | 2 – 1 relatório | Cruzeiro | Estádio Passo d'Areia Renda: Cr$ 118.000,00 Árbitro: |
Classificação
| Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 06 | 06 | 00 | 00 | 12 | 02 | 10 | Campeão | |
| 2 | 06 | 06 | 02 | 02 | 02 | 06 | 08 | -02 | ||
| 3 | 05 | 06 | 02 | 01 | 03 | 07 | 06 | 01 | ||
| 4 | 01 | 06 | 00 | 01 | 05 | 01 | 10 | -09 |
* Até 1995 as vitórias valiam apenas 2 pontos segundo a FIFA
Premiação
| Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1965 |
|---|
![]() Campeão (28° título) |
Estatísticas
Artilharia
| Gols | Jogador | Time |
|---|---|---|
| 7 | Grêmio | |
| 3 | São José | |
| 2 | Internacional | |
| Grêmio | ||
| São José | ||
| 1 | Grêmio | |
| Internacional | ||
| Internacional | ||
| Internacional | ||
| Cruzeiro-RS | ||
| São José | ||
| Internacional | ||
| Grêmio | ||
| Internacional | ||
| Grêmio |
Artilharia do Grêmio
| Gols | Jogador |
|---|---|
| 7 | |
| 2 | |
| 1 | |
Agradecimento
Agradecemos ao acervo do Jornal Diário de Notícias da Biblioteca Nacional, que com as informações fornecidas permitiram recuperar fato importante da história do Grêmio.
