Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1964
| LI - Campeonato Citadino de Porto Alegre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1964 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 4 | |||
| Organização | FRGF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 16 de maio – 16 de dezembro | |||
| Gol(o)s | 38 | |||
| Partidas | 12 | |||
| Média | 3,17 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | Grêmio (28º título) | |||
| Vice-campeão | Internacional | |||
| Maior goleada (diferença) | Grêmio 8 x 0 Cruzeiro-RS Estádio Olímpico | |||
| ||||
O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1964, foi a 51ª edição dessa competição porto-alegrense de futebol organizada pela Federação Riograndense de Futebol. Iniciou em 16 de maio, com seu término em 16 de dezembro. O campeão da competição foi o Grêmio.
Regulamento
A competição foi disputada por quatro equipes de Porto-Alegre, Grêmio, Internacional, Cruzeiro-RS e São José, sendo que os jogos entre os três primeiros seriam válidos tanto pelo Campeonato Gaúcho de Futebol de 1964 quanto pela competição municipal, sendo o jogo contra o São José realizado a parte. A competição foi disputada na forma de pontos corridos, em jogos de ida e volta, sendo o clube com mais pontos declarado campeão.
Participantes
| Cidade | Clube | Forma de classificação |
|---|---|---|
| 5º colocado no Citadino de 1960 | ||
| 1º colocado no Citadino de 1960 | ||
| 2º colocado no Citadino de 1960 | ||
| 4º colocado no Citadino de 1960 |
Jogos
| Campeonato Citadino 16 de maio de 1964 | Internacional Edmilson Gaspar | 3 – 2 relatório | Cruzeiro-RS | Estádio dos Eucaliptos Renda: Cr$ 2.320.000,00 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 30 de maio de 1964 16:30 (UTC-2) | São José | 0 – 3 relatório | Internacional Nilzo Wanderley | Estádio Passo d'Areia Renda: não divulgada Árbitro: |
| Campeonato Citadino 31 de maio de 1964 | Grêmio Joãozinho Alcindo Sérgio Lopes Valério | 8 – 0 relatório | Cruzeiro-RS | Estádio Olímpico Renda: Cr$ 1.119.419,00 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 11 de julho de 1964 | São José Zago | 1 – 2 relatório | Cruzeiro-RS Krieger Picinin | Estádio Passo d'Areia Renda: Cr$83.000,00 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 26 de julho de 1964 | Internacional | 0 – 0 relatório | Grêmio | Estádio dos Eucaliptos Público: 26.190 pessoas Renda: Cr$8.120.400,00 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 23 de agosto de 1964 | Cruzeiro-RS Áureo | 1 – 2 relatório | Grêmio Joãozinho Alcindo | Estádio da Montanha Renda: Cr$2.984.500,00 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 11 de outubro de 1964 | Internacional Parobé Edmílson | 2 – 0 relatório | Cruzeiro-RS | Estádio dos Eucaliptos Público: 15.000 Renda: Cr$2.295.750,00 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 1º de novembro de 1964 | Grêmio Alcindo Joãozinho | 3 – 0 relatório | Internacional | Estádio Olímpico Público: 45.000 pessoas Renda: Cr$19.646.000,00 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 7 de novembro de 1964 | São José | 0 – 2 relatório | Grêmio Alcindo | Estádio Passo d'Areia Renda: Cr$948.600,00 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 5 de dezembro de 1964 | São José Miguel João Alberto | 3 – 3 | Cruzeiro-RS | Estádio Passo d'Areia Renda: Cr$82.600,00 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 28 de novembro de 1964 | São José | 0 – 2 relatório | Internacional | Estádio Passo d'Areia Renda: Cr$413.10,00 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 16 de dezembro de 1964 | Grêmio Joãozinho | 1 – 0 relatório | São José | Estádio Olímpico Público: não divulgado Renda: não divulgado Árbitro: |
Classificação
| Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 06 | 05 | 01 | 00 | 16 | 01 | 15 | Campeão | |
| 2 | 09 | 06 | 04 | 01 | 01 | 10 | 05 | 05 | ||
| 3 | 03 | 06 | 01 | 01 | 04 | 08 | 19 | -11 | ||
| 4 | 01 | 06 | 00 | 01 | 05 | 04 | 13 | -9 |
* Até 1995 as vitórias valiam apenas 2 pontos segundo a FIFA
Premiação
| Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1964 | |||
|---|---|---|---|
![]() Campeão (27º título) | |||
Estatísticas
Artilharia
| Gols | Jogador | Time |
|---|---|---|
| 8 | Grêmio | |
| 6 | Grêmio | |
| 3 | Internacional | |
| 2 | Cruzeiro-RS | |
| São José | ||
| Cruzeiro-RS | ||
| 1 | Cruzeiro-RS | |
| Internacional | ||
| Cruzeiro-RS | ||
| Cruzeiro-RS | ||
| São José | ||
| Internacional | ||
| Internacional | ||
| Grêmio | ||
| Internacional | ||
| Grêmio | ||
| Internacional | ||
| São José |
Artilharia do Grêmio
| Gols | Jogador |
|---|---|
| 8 | |
| 6 | |
| 1 | |
Agradecimento
Agradecemos ao Francisco Nepomuceno do Futebol80, ao pesquisador Giton Simionovski[1] e ao acervo do Jornal Diário de Notícias da Biblioteca Nacional, que com as informações fornecidas permitiram recuperar fato importante da história do Grêmio.
Referências
- ↑ Agradecemos ao pesquisador esportivo Giton Simionovski, por informações contidas nesse artigo, que permitiram recuperar parte importante da história do Grêmio.
