Panathinaikos Athlitikos Omilos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Panathinaikos | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Panathinaikos Athlitikos Omilos | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Panathinaikos | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 03 de fevereiro de 1908 (117 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Atenas, Grécia | |||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio Leoforos Alexandras | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Cores | Verde Branco | |||||||||||||||||||||
| Rivalidade | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Panathinaikos Athlitikos Omilos, também conhecido como Panathinaikos, é um clube desportivo fundado em 03 de fevereiro de 1908.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Apostolos Nikolaidis | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troféu Internacional de Atenas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de abril de 1961 | Panathinaikos | Grêmio | Estádio Apostolos Nikolaidis | Troféu Internacional de Atenas | Domazus | Gitinha, Gessy (2), Cardoso |