Volmir Francisco de Souza: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Futebolista |nome= Volmir |imagem= Volmir1964.jpg |imagem_tamanho = 300px |nomecompleto= Volmir Francisco de Souza |apelido=''Valmir Massaroca'' |datadenascimento=...') |
Sem resumo de edição |
||
| (15 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
| | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
| | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
| | |se_jogador_sim = Sim | ||
| | |se_treinador_sim = | ||
| | |se_dirigente_sim = | ||
| | |se_arbitro_sim = | ||
| | |se_outros_sim = | ||
| | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
| | |||
| | <!--- Fotografia ---> | ||
| | |||
| | |imagem = Volmir Francisco de Souza.png | ||
| | |imagem_tamanho = | ||
| | |imagem_legenda = | ||
| | |||
| | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| | |||
| | |nome_completo = | ||
| | |principal_apelido = ''Massaroca'' | ||
| | |dia_de_nascimento = 05 | ||
|mes_de_nascimento = 07 | |||
|ano_de_nascimento = 1944 | |||
|cidade_de_nascimento = Porto Alegre | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!-- Gols Marcantes --> | |||
|DataGol1 = 11/04/1965 | |||
|DataGol50 = 12/04/1970 | |||
|DataGolUltimo = 02/05/1971 | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,75 | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Ponta-esquerda | |||
|numero_de_registro = 033626 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = Caxias | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1964 | |||
|jogador_saida_01 = | |||
|jogador_clube_01 = Estrela | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1964 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Lajeadense | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1964 | |||
|jogador_saida_03 = 1971 | |||
|jogador_clube_03 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1972 | |||
|jogador_saida_04 = 1974 | |||
|jogador_clube_04 = Internacional | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1974 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = America | |||
|emprestimo_clube_05 = Sim | |||
|jogador_entrada_06 = 1974 | |||
|jogador_saida_06 = 1976 | |||
|jogador_clube_06 = Chapecoense | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1975 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Figueirense | |||
|emprestimo_clube_07 = Sim | |||
|jogador_entrada_08 = 1977 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Paranavaí | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 1977 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Sergipe | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada = 1966 | |||
|selecao_saida = 1967 | |||
|selecao_nacional = Brasil | |||
|jogos_selecao_nacional= 03 | |||
|gols_selecao_nacional = 00 | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
|treinador_entrada_02 = | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = | |||
|treinador_entrada_03 = | |||
|treinador_saida_03 = | |||
|treinador_clube_03 = | |||
|treinador_entrada_04 = | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = | |||
|treinador_entrada_05 = | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = | |||
|treinador_entrada_06 = | |||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = | |||
|treinador_entrada_07 = | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = | |||
|treinador_entrada_08 = | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = | |||
|treinador_entrada_09 = | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = | |||
== | |treinador_entrada_10 = | ||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 00h31min de 15 de março de 2025
Volmir Francisco de Souza | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Volmir Francisco de Souza | |||
| Apelido | Massaroca | |||
| Data de nasc. | 05 de julho de 1944 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Ponta-esquerda | |||
| Registro CBF | 033626 | |||
| Altura | 1,75 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 277 | 64 | 0.23 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1964 | ||||
| 1964 | ||||
| 1964-1971 | ||||
| 1972-1974 | ||||
| 1974 | → | |||
| 1974-1976 | ||||
| 1975 | → | |||
| 1977 | ||||
| 1977 | ||||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1966-1967 | 03 (00) | |||
Volmir Francisco de Souza, também conhecido como Volmir (Porto Alegre-RS, BRA, 05 de julho de 1944).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 64 gols marcados. | |
| 3 assistências. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1965, 1966, 1967 e 1968
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1965
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Títulos
- Seleção Brasileira
- Taça Bernardo O'Higgins: 1966
Após o gramado
É aposentado como funcionário público e trabalha em escolas de futebol comunitário dirigidas pela Prefeitura de Porto Alegre.
Em 9 de julho de 2011, participou de um clássico Grenal com os veteranos para ajudar o ex-atacante Kita, internado em uma UTI de Passo Fundo (RS).[1]
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 0 Pelotas - 18/11/1964 |
| Último Jogo |
|---|
| Internacional 1 x 0 Grêmio - 17/10/1971 |
Jogos de Volmir pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Internacional 1 x 1 Grêmio - 02/03/1972 |
| Último Jogo |
|---|
| Chapecoense 0 x 4 Grêmio - 07/03/1976 |
Jogos de Volmir contra o Grêmio