Arena Condá
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Arena Condá | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Arena Condá | ||||||
| Alcunhas | Arena Condá | ||||||
| Localização | Chapecó-SC, BRA | ||||||
| Capacidade | 20.089 | ||||||
| Mandante | |||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 1975 | ||||||
| Custo | R$ 25.000.000 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 25 de janeiro de 1976 (49 anos) | ||||||
| Partida | Chapecoense 1x4 Internacional | ||||||
| Primeiro gol | Borjão (Internacional) | ||||||
| Outras informações | |||||||
| Antigos Nomes | Estadio Regional Índio Condá (1976-2008) | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
A Arena Condá, também conhecida como Arena Condá, é uma arena da cidade de Chapecó, inaugurada em 25 de janeiro de 1976.
Estatística jogando na Arena Condá
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio na Arena Condá