Bangu Atlético Clube
| Bangu | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Bangu Atlético Clube | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Bangu | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 17 de abril de 1904 (121 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Mascote | Castor | |||||||||||||||||||||
| Torcedor | Banguense | |||||||||||||||||||||
| Cores | Vermelho Branco | |||||||||||||||||||||
| Rivalidade | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Futebol Feminino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bangu Atlético Clube, também conhecido como Bangu, é um clube desportivo fundado em 17 de abril de 1904.
História
Bangu Atlético Clube (fundado como The Bangu Athletic Club) é uma agremiação esportiva brasileira, sediada no bairro Bangu na cidade do Rio de Janeiro, fundado em 17 de abril de 1904. O clube utiliza as cores vermelha e branca, o que lhe dá a alcunha de alvirrubro. Manda seus jogos no Estádio Proletário Guilherme da Silveira, mais conhecido como Moça Bonita, com capacidade para cerca de 10 mil pessoas. Seu maior rival no futebol é o America, com o qual disputou por muitas décadas a primazia de ser a quinta maior força do futebol fluminense e com o qual faz o clássico América versus Bangu.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Olímpico Monumental | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 77.8% |
| Estádio Jornalista Mário Filho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% |
| Estádio Brinco de Ouro da Princesa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
| Estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 55.6% |
| Amistoso | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100% |
| Torneio dos Campeões | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de novembro de 1955 | Grêmio | Bangu | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Chico Preto, Itamar, Milton Kuelle | Nívio | |||
| 31 de agosto de 1958 | Grêmio | Bangu | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Élton, Juarez | ||||
| 02 de abril de 1967 | Bangu | Grêmio | Estádio Jornalista Mário Filho | Campeonato Brasileiro | Jair | Babá | |||
| 24 de janeiro de 1968 | Grêmio | Bangu | Estádio Brinco de Ouro da Princesa | Torneio dos Campeões | Aladim | ||||
| 06 de outubro de 1968 | Grêmio | Bangu | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | |||||
| 02 de outubro de 1988 | Bangu | Grêmio | Estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho | Campeonato Brasileiro | Cristóvão, Zé Roberto |
Futebol Feminino
O futebol feminino é a modalidade do futebol praticado com equipes compostas somente por mulheres.
Estatística contra o Bangu (feminino)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Bangu (feminino)
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 de junho de 1983 | Bangu | Grêmio | Estádio Jornalista Mário Filho | Amistoso | ? |
Sub-17
O Sub-17 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 17 anos.
Estatística contra o Bangu (Sub-17)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Bangu (Sub-17)
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 de março de 2012 | Grêmio | Bangu | Estádio Arthur Sendas | Copa Rio Sub-17 | Murilo, Léo Tilica, Felipe Tontini |