Estádio Vermelhão da Serra
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Estádio Vermelhão da Serra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio Vermelhão da Serra | ||||||
| Localização | Passo Fundo-RS, BRA | ||||||
| Capacidade | 15000 | ||||||
| Mandantes | |||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 1964 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 19 de fevereiro de 1969 (56 anos) | ||||||
| Partida | 14 de Julho de Passo Fundo 2x0 Aimoré | ||||||
| Primeiro gol | Mariotti (14 de Julho de Passo Fundo) | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio Vermelhão da Serra, é um estádio da cidade de Passo Fundo, inaugurado em 19 de fevereiro de 1969.
Estatística jogando no Estádio Vermelhão da Serra
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Vermelhão da Serra