Baltazar Maria de Morais Júnior: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (16 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
| | |||
|imagem = Baltazar. | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|imagem_tamanho | |se_jogador_sim = Sim | ||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
| | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|calçada_da_fama = sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Baltazar Maria de Morais Júnior.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
| | |||
|nome_completo = Baltazar Maria de Morais Júnior | |||
|principal_apelido = | |||
| | |dia_de_nascimento = 17 | ||
| | |mes_de_nascimento = 07 | ||
| | |ano_de_nascimento = 1959 | ||
|cidade_de_nascimento = Goiânia | |||
|estado_de_nascimento = GO | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!-- Gols Marcantes --> | |||
|DataGol1 = 16/05/1979 | |||
|DataGol50 = 09/07/1980 | |||
|DataGol100 = 19/07/1981 | |||
|DataGolUltimo = 20/06/1982 | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,80 | |||
|peso = | |||
|pé = Destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Centroavante | |||
|numero_de_registro = 64028 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|base_entrada_02 = | |||
|base_saida_02 = | |||
|base_clube_02 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1978 | |||
|jogador_saida_01 = 1979 | |||
|jogador_clube_01 = Atlético Goianiense | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1979 | |||
|jogador_saida_02 = 1982 | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1982 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Palmeiras | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1983 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Flamengo | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1983 | |||
|jogador_saida_05 = 1984 | |||
|jogador_clube_05 = Palmeiras | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1984 | |||
|jogador_saida_06 = 1985 | |||
|jogador_clube_06 = Botafogo | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1985 | |||
|jogador_saida_07 = 1988 | |||
|jogador_clube_07 = Celta de Vigo | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 1988 | |||
|jogador_saida_08 = 1990 | |||
|jogador_clube_08 = Atlético de Madrid | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 1990 | |||
|jogador_saida_09 = 1991 | |||
|jogador_clube_09 = Porto | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 1991 | |||
|jogador_saida_10 = 1992 | |||
|jogador_clube_10 = Rennes | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 1993 | |||
|jogador_saida_11 = 1994 | |||
|jogador_clube_11 = Goiás | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 1995 | |||
|jogador_saida_12 = 1996 | |||
|jogador_clube_12 = Kyoto Sanga | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada = 1989 | |||
|selecao_saida = 1989 | |||
|selecao_nacional = Brasil | |||
|jogos_selecao_nacional= 7 | |||
|gols_selecao_nacional = 3 | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
|treinador_entrada_02 = | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = | |||
|treinador_entrada_03 = | |||
|treinador_saida_03 = | |||
|treinador_clube_03 = | |||
|treinador_entrada_04 = | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = | |||
|treinador_entrada_05 = | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = | |||
= | |treinador_entrada_06 = | ||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = | |||
|treinador_entrada_07 = | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = | |||
|treinador_entrada_08 = | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = | |||
|treinador_entrada_09 = | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = | |||
|treinador_entrada_10 = | |||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
== | |imagem01 = | ||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
|video03 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 22h06min de 13 de março de 2025
Baltazar Maria de Morais Júnior | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Baltazar Maria de Morais Júnior | |||
| Data de nasc. | 17 de julho de 1959 (66 anos) | |||
| Local de nasc. | Goiânia-GO, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Centroavante | |||
| Registro CBF | 64028 | |||
| Altura | 1,80 | |||
| Pé | Destro | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 215 | 131 | 0.61 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1978-1979 | ||||
| 1979-1982 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1983-1984 | ||||
| 1984-1985 | ||||
| 1985-1988 | ||||
| 1988-1990 | ||||
| 1990-1991 | ||||
| 1991-1992 | ||||
| 1993-1994 | ||||
| 1995-1996 | ||||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1989-1989 | 7 (3) | |||
Baltazar Maria de Morais Júnior, também conhecido como Baltazar (Goiânia-GO, BRA, 17 de julho de 1959).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 131 gols marcados. | |
| 6 assistências. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Brasileiro de Futebol: 1981
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1979 e 1980
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Início
Iniciou sua carreira profissional em 1978, atuando pelo Atlético-GO. Logo de cara mostrou que era um goleador nato, sagrando-se artilheiro do Campeonato Goiano.
No Grêmio
No ano seguinte, transferiu-se para o Grêmio, onde conquistou seus primeiros títulos com o bicampeonato Gaúcho de 1979 e 1980 e foi o artilheiro do Campeonato Gaúcho por dois anos seguidos; em 1980 (28 gols) e 1981 (20 gols)[1]. Ainda em 1981, fez o gol do primeiro título brasileiro do Grêmio na final contra o São Paulo no Morumbi, após ter perdido um pênalti na partida de ida no estádio Olímpico Monumental. Na ocasião, declarou: "Deus está reservando algo melhor para mim". Foi um dos primeiros jogadores a declarar-se Atleta de Cristo.
Por seus feitos, o jogador é um ídolo da torcida do tricolor gaúcho e esta entre os 10 maiores artilheiros do clube, com 131 gols marcados[2].
Na Europa
Na Espanha, jogou pelo Atlético de Madrid, tornando-se o artilheiro e conquistando o Troféu Pichichi na temporada La Liga 1988-89, ao fazer 35 gols[1]. Ainda é o terceiro maior artilheiro do clube em Campeonato Espanhol.
Outros clubes
Baltazar também jogou no Flamengo, Botafogo e Palmeiras.
Seleção Brasileira
Baltazar teve uma breve passagem pela Seleção Brasileira, conquistando o título da Copa América 1989 e totalizando três gols em sete jogos[1].
Aposentadoria
Encerrou sua carreira em 1996, jogando no Kyoto Sanga do Japão.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 3 x 0 Riograndense de Santa Maria - 16/05/1979 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 0 x 2 São José - 31/07/1982 |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Flamengo - 04/03/1983 |
| Último Jogo |
|---|
| Flamengo 1 x 3 Grêmio - 05/06/1983 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 de março de 1983 | Grêmio | 1 – 1 | Flamengo | Estádio Olímpico | Copa Libertadores | De León | Baltazar | Ficha Técnica |
| 2 | 05 de junho de 1983 | Flamengo | 1 – 3 | Grêmio | Estádio Maracanã | Copa Libertadores | Élder | Osvaldo, Tita, Caio | Ficha Técnica |
Referências
- ↑ 1,0 1,1 1,2 SEBEN, Paulo. Dicionário gremista. Caxias do Sul, RS: BelasLetras, 2010. p. 57.
- ↑ Grêmio 110 anos: clube nasce de gol 'anônimo' e vira fábrica de artilheiros Portal Globo Esporte - acessado em 17 de fevereiro de 2015