New York Cosmos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Cosmos | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | New York Cosmos | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Cosmos | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 10 de dezembro de 1970 (55 anos) | |||||||||||||||||||||
| Extinto | 1985 (15 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Nova York, Estados Unidos | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Cores | Branco Azul | |||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
New York Cosmos, também conhecido como Cosmos, é um clube desportivo fundado em 10 de dezembro de 1970 extinto em 1985.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Giants | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de agosto de 1981 | Cosmos | Grêmio | Estádio Giants | Amistoso | Chinaglia | Paulo Isidoro, Baltazar, Héber |
Referências
Criar a Predefinição:Categoria pais clubes do USA