Colorado Esporte Clube
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Colorado | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Colorado Esporte Clube | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Colorado | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 29 de junho de 1971 (54 anos) | |||||||||||||||||||||
| Extinto | 19 de dezembro de 1989 (18 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Curitiba-PR, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio Vila Capanema | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Torcedor | Colorado | |||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Colorado Esporte Clube, também conhecido como Colorado, é um clube desportivo fundado em 29 de junho de 1971 extinto em 1989.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Olímpico Monumental | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100% |
| Estádio Durival Britto e Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de maio de 1978 | Grêmio | Colorado | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Oberdan, Éder Aleixo | ||||
| 16 de abril de 1980 | Grêmio | Colorado | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Paulo Isidoro (2), Tarciso | Tião Marçal, Buião | |||
| 27 de abril de 1980 | Colorado | Grêmio | Estádio Durival Britto e Silva | Campeonato Brasileiro | Baltazar |
Sub-20
O Sub-20 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 20 anos.
Estatística contra o Colorado (Sub-20)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Colorado (Sub-20)
Lista de Jogos
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de outubro de 1974 | Grêmio | Colorado | Estádio Ícaro de Castro Melo | Copa São Paulo | ? | ? |