Jogos do Grêmio em 1994
De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Abaixo todos os jogos do Grêmio no ano de 1994. O ano de 1994 foi o nonagésimo primeiro com confrontos na história do Grêmio.
Estatística em 1994
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
| Mandante | 46 | 24 | 14 | 8 | 69 | 40 | 29 | 62.3% |
| Visitante | 51 | 17 | 16 | 18 | 52 | 48 | 4 | 43.8% |
| Total | 97 | 41 | 30 | 26 | 121 | 88 | 33 | 52.6% |
A estatística é feito com base nos jogos em que a Grêmiopédia considera do time principal.
Jogos do Grêmio em 1994
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
| 1 | 07 de janeiro de 1994 | Copenhague | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Nacional Suphachalasai | TU 60 Cup | Møller | | Ficha Técnica |
| 2 | 09 de janeiro de 1994 | Grêmio | 2 – 2 | Ajax | Estádio Nacional Suphachalasai | TU 60 Cup | Carlos Miguel, Carlinhos | Frank de Boer, Jari Litmanen | Ficha Técnica |
| 3 | 12 de janeiro de 1994 | Seleção Tailandesa | 0 – 1 | Grêmio | Estádio Nacional Suphachalasai | Amistoso | | Caio | Ficha Técnica |
| 4 | 30 de janeiro de 1994 | Atlético Carazinho | 1 – 2 | Grêmio | Estádio Paulo Coutinho | Amistoso | Bôni | Cláudio Freitas, Carlinhos | Ficha Técnica |
| 5 | 03 de fevereiro de 1994 | Igrejinha | 0 – 1 | Grêmio | Estádio Carlos Alberto Schwingel | Amistoso | | Cláudio Freitas | Ficha Técnica |
| 6 | 07 de fevereiro de 1994 | Novo Hamburgo | 2 – 6 | Grêmio | Estádio Santa Rosa | Amistoso | Alfredo (2) | Cláudio Freitas (2), Ayupe, Arílson, Carlinhos, Gilson | Ficha Técnica |
| 7 | 11 de fevereiro de 1994 | Criciúma | 2 – 2 | Grêmio | Estádio Heriberto Hülse | Copa do Brasil | Vilmar, Roger | Carlinhos, Gilson | Ficha Técnica |
| 8 | 18 de fevereiro de 1994 | Grêmio | 2 – 1 | Criciúma | Estádio Santa Rosa | Copa do Brasil | Carlinhos (2) | Giovani | Ficha Técnica |
| 9 | 27 de fevereiro de 1994 | Sanfrecce Hiroshima | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Ishin Me-Life | Amistoso | Takagi | | Ficha Técnica |
| 10 | 04 de março de 1994 | Gamba Osaka | 0 – 1 | Grêmio | Estádio Wampakokin | Amistoso | | Carlinhos | Ficha Técnica |
| 11 | 06 de março de 1994 | JEF United | 0 – 1 | Grêmio | Estádio Atlético Kochi Haruno | Amistoso | | Cláudio Freitas | Ficha Técnica |
| 12 | 13 de março de 1994 | Guarany de Bagé | 0 – 2 | Grêmio | Estádio Estrela d'Alva | Amistoso | | Carlos Miguel, Carlinhos | Ficha Técnica |
| 13 | 16 de março de 1994 | Lajeadense | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Florestal | Campeonato Gaúcho | Faísca | Paulão | Ficha Técnica |
| 14 | 21 de março de 1994 | Grêmio | 2 – 0 | Inter de Santa Maria | Estádio Santa Rosa | Campeonato Gaúcho | Cláudio Freitas, Gilson | | Ficha Técnica |
| 15 | 26 de março de 1994 | Aimoré | 0 – 4 | Grêmio | Estádio Cristo Rei | Campeonato Gaúcho | | Ayupe, Carlinhos (2), Fabinho | Ficha Técnica |
| 16 | 30 de março de 1994 | Grêmio | 0 – 0 | Brasil de Farroupilha | Estádio Santa Rosa | Campeonato Gaúcho | | | Ficha Técnica |
| 17 | 10 de abril de 1994 | Esportivo | 0 – 4 | Grêmio | Estádio da Montanha | Campeonato Gaúcho | | Paulão, Pingo, Gilson, Fabinho | Ficha Técnica |
| 18 | 19 de abril de 1994 | Grêmio | 2 – 0 | Corinthians | Estádio Olímpico | Copa do Brasil | Fabinho, Gilson | | Ficha Técnica |
| 19 | 21 de abril de 1994 | Grêmio | 0 – 0 | Seleção Nigeriana | Estádio Beira-Rio | Torneio 25 Anos do Beira-Rio | | | Ficha Técnica |
| 20 | 23 de abril de 1994 | Grêmio | 2 – 2 | Peñarol | Estádio Beira-Rio | Torneio 25 Anos do Beira-Rio | Jaques, Gilson | Otero (2) | Ficha Técnica |
| 21 | 27 de abril de 1994 | Grêmio | 5 – 0 | Glória | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Jaques, Emerson, Fabinho, Arílson, Agnaldo Liz | | Ficha Técnica |
| 22 | 01 de maio de 1994 | Grêmio | 1 – 1 | Juventude | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Emerson | Paulo Marcelo | Ficha Técnica |
| 23 | 05 de maio de 1994 | São Paulo-RS | 0 – 1 | Grêmio | Estádio Aldo Dapuzzo | Campeonato Gaúcho | | Emerson | Ficha Técnica |
| 24 | 08 de maio de 1994 | Grêmio | 2 – 1 | São Luiz | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Carlos Miguel, Jaques | Evandro Brito | Ficha Técnica |
| 25 | 15 de maio de 1994 | Veranópolis | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Antônio David Farina | Campeonato Gaúcho | Fábio Lima | | Ficha Técnica |
| 26 | 18 de maio de 1994 | Grêmio | 2 – 0 | Guarany de Cruz Alta | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Jaques, Agnaldo Liz | | Ficha Técnica |
| 27 | 22 de maio de 1994 | Grêmio Santanense | 0 – 1 | Grêmio | Estádio Honório Nunes | Campeonato Gaúcho | | Nildo | Ficha Técnica |
| 28 | 28 de maio de 1994 | Corinthians | 2 – 2 | Grêmio | Estádio Pacaembu | Copa do Brasil | Henrique, Marcelinho Carioca | Fabinho, Nildo | Ficha Técnica |
| 29 | 04 de junho de 1994 | Grêmio | 1 – 0 | Vitória | Estádio Olímpico | Copa do Brasil | Agnaldo Liz | | Ficha Técnica |
| 30 | 07 de junho de 1994 | Vitória | 0 – 1 | Grêmio | Estádio Fonte Nova | Copa do Brasil | | Nildo | Ficha Técnica |
| 31 | 12 de junho de 1994 | Internacional | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Beira-Rio | Campeonato Gaúcho | Argel | | Ficha Técnica |
| 32 | 15 de junho de 1994 | Guarani de Venâncio Aires | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Edmundo Feix | Campeonato Gaúcho | Jorjão | Nildo | Ficha Técnica |
| 33 | 19 de junho de 1994 | Brasil de Pelotas | 1 – 3 | Grêmio | Estádio Bento Freitas | Campeonato Gaúcho | Luciano (contra) | Cláudio Freitas, Nildo (2) | Ficha Técnica |
| 34 | 22 de junho de 1994 | Grêmio | 3 – 1 | Caxias | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Cláudio Freitas, Carlinhos, Nildo | Arizinho | Ficha Técnica |
| 35 | 26 de junho de 1994 | Bagé | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Pedra Moura | Campeonato Gaúcho | Paulinho | | Ficha Técnica |
| 36 | 29 de junho de 1994 | Grêmio | 4 – 0 | Pelotas | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Cláudio Freitas, Carlos Miguel, Fabinho, Agnaldo Liz | | Ficha Técnica |
| 37 | 03 de julho de 1994 | Santa Cruz-RS | 2 – 1 | Grêmio | Estádio dos Plátanos | Campeonato Gaúcho | Sandro Cabeludo, Sidnei | Ayupe | Ficha Técnica |
| 38 | 06 de julho de 1994 | Grêmio | 4 – 1 | Ypiranga | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Agnaldo Liz (2), Luciano (2) | Sérgio Oliveira | Ficha Técnica |
| 39 | 12 de julho de 1994 | Grêmio | 1 – 0 | Guarany de Garibaldi | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Carlos Miguel | | Ficha Técnica |
| 40 | 16 de julho de 1994 | Passo Fundo | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Vermelhão da Serra | Campeonato Gaúcho | Sadi | Carlinhos | Ficha Técnica |
| 41 | 24 de julho de 1994 | Vasco | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Maracanã | Copa do Brasil | | | Ficha Técnica |
| 42 | 03 de agosto de 1994 | Grêmio | 2 – 1 | Vasco | Estádio Olímpico | Copa do Brasil | Nildo (2) | Pimentel | Ficha Técnica |
| 43 | 07 de agosto de 1994 | Ceará | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Castelão | Copa do Brasil | | | Ficha Técnica |
| 44 | 10 de agosto de 1994 | Grêmio | 1 – 0 | Ceará | Estádio Olímpico | Copa do Brasil | Nildo | | Ficha Técnica |
| 45 | 14 de agosto de 1994 | Bragantino | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Nabi Abi Chedid | Campeonato Brasileiro | | | Ficha Técnica |
| 46 | 17 de agosto de 1994 | Grêmio | 2 – 1 | Criciúma | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Carlos Miguel (2) | Betinho | Ficha Técnica |
| 47 | 21 de agosto de 1994 | Corinthians | 2 – 2 | Grêmio | Estádio Morumbi | Campeonato Brasileiro | Boiadeiro, Viola | Luciano, Agnaldo Liz | Ficha Técnica |
| 48 | 24 de agosto de 1994 | Grêmio | 0 – 1 | Veranópolis | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | | Caio | Ficha Técnica |
| 49 | 24 de agosto de 1994 | Grêmio | 2 – 0 | Flamengo | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Carlos Miguel, Carlinhos | | Ficha Técnica |
| 50 | 28 de agosto de 1994 | Sport | 0 – 1 | Grêmio | Estádio Ilha do Retiro | Campeonato Brasileiro | | Carlos Miguel | Ficha Técnica |
| 51 | 31 de agosto de 1994 | Flamengo | 2 – 2 | Grêmio | Estádio Maracanã | Campeonato Brasileiro | Nélio, Sávio | Carlos Miguel, Osias | Ficha Técnica |
| 52 | 04 de setembro de 1994 | Grêmio | 1 – 0 | Guarani de Venâncio Aires | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Marcão | | Ficha Técnica |
| 53 | 04 de setembro de 1994 | Grêmio | 1 – 1 | Sport | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Emerson | Marcelo Rocha | Ficha Técnica |
| 54 | 07 de setembro de 1994 | Grêmio | 2 – 0 | Esportivo | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Carlinhos, Cocão | | Ficha Técnica |
| 55 | 10 de setembro de 1994 | Grêmio | 0 – 1 | Lajeadense | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | | Eduardo | Ficha Técnica |
| 56 | 10 de setembro de 1994 | Grêmio | 0 – 1 | Corinthians | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | | Marcelinho Carioca | Ficha Técnica |
| 57 | 15 de setembro de 1994 | Grêmio | 1 – 1 | Racing | Estádio Olímpico | Supercopa Sul-Americana | Fabinho | Cláudio García | Ficha Técnica |
| 58 | 18 de setembro de 1994 | Criciúma | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Heriberto Hülse | Campeonato Brasileiro | Betinho | | Ficha Técnica |
| 59 | 18 de setembro de 1994 | São Luiz | 1 – 0 | Grêmio | Estádio 19 de Outubro | Campeonato Gaúcho | Badico | | Ficha Técnica |
| 60 | 21 de setembro de 1994 | Juventude | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | | | Ficha Técnica |
| 61 | 25 de setembro de 1994 | Grêmio | 1 – 1 | Passo Fundo | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Scheidt | Sadi | Ficha Técnica |
| 62 | 25 de setembro de 1994 | Grêmio | 2 – 1 | Bragantino | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Carlinhos, Agnaldo Liz | Silvio | Ficha Técnica |
| 63 | 28 de setembro de 1994 | Guarany de Garibaldi | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Alcides Santarosa | Campeonato Gaúcho | Zé Carlos | | Ficha Técnica |
| 64 | 29 de setembro de 1994 | Racing | 1 – 2 | Grêmio | Estádio El Cilindro | Supercopa Sul-Americana | De Vicente | Fabinho, Carlinhos | Ficha Técnica |
| 65 | 02 de outubro de 1994 | Grêmio | 2 – 1 | Portuguesa | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Ayupe, Fabinho | Caio | Ficha Técnica |
| 66 | 05 de outubro de 1994 | Grêmio | 1 – 1 | Independiente | Estádio Olímpico | Supercopa Sul-Americana | Ayupe | Rambert | Ficha Técnica |
| 67 | 09 de outubro de 1994 | Corinthians | 3 – 0 | Grêmio | Estádio Pacaembu | Campeonato Brasileiro | Marques, Viola, Casagrande | | Ficha Técnica |
| 68 | 12 de outubro de 1994 | Independiente | 2 – 0 | Grêmio | Estádio Libertadores de América | Supercopa Sul-Americana | Gustavo López, Usuriaga | | Ficha Técnica |
| 69 | 16 de outubro de 1994 | Grêmio | 1 – 1 | Internacional | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Agnaldo Liz | Nando | Ficha Técnica |
| 70 | 19 de outubro de 1994 | Paysandu | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Mangueirão | Campeonato Brasileiro | Antônio Carlos | | Ficha Técnica |
| 71 | 23 de outubro de 1994 | Grêmio | 1 – 2 | Guarani | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Ciro | Amoroso (2) | Ficha Técnica |
| 72 | 26 de outubro de 1994 | Vasco | 0 – 2 | Grêmio | Estádio Maracanã | Campeonato Brasileiro | | Ciro (2) | Ficha Técnica |
| 73 | 30 de outubro de 1994 | Grêmio | 3 – 1 | Fluminense | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Carlinhos (2), Ciro | Luciano (contra) | Ficha Técnica |
| 74 | 02 de novembro de 1994 | Grêmio | 0 – 0 | São Paulo | Estádio Olímpico | Copa Conmebol | | | Ficha Técnica |
| 75 | 05 de novembro de 1994 | Grêmio | 1 – 3 | Paraná | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Agnaldo Liz | Adoílson, Paulo Miranda, Carlos Alberto Dias | Ficha Técnica |
| 76 | 08 de novembro de 1994 | Grêmio | 1 – 1 | Palmeiras | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Ayupe | Flávio Conceição | Ficha Técnica |
| 77 | 10 de novembro de 1994 | São Paulo | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Morumbi | Copa Conmebol | | | Ficha Técnica |
| 78 | 13 de novembro de 1994 | Bahia | 2 – 0 | Grêmio | Estádio Fonte Nova | Campeonato Brasileiro | Rivelino, Marcelo Ramos | | Ficha Técnica |
| 79 | 16 de novembro de 1994 | São Paulo | 3 – 1 | Grêmio | Estádio Morumbi | Campeonato Brasileiro | Axel, Aílton (2) | Leônidas | Ficha Técnica |
| 80 | 19 de novembro de 1994 | Grêmio | 0 – 1 | Flamengo | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | | Nélio | Ficha Técnica |
| 81 | 23 de novembro de 1994 | Grêmio | 0 – 2 | São Paulo-RS | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | | Valdo, Paulo Henrique | Ficha Técnica |
| 82 | 23 de novembro de 1994 | Grêmio | 1 – 0 | Santos | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Jaques | | Ficha Técnica |
| 83 | 24 de novembro de 1994 | Glória | 2 – 0 | Grêmio | Estádio Altos da Glória | Campeonato Gaúcho | Amarildo, Gilson Tiririca | | Ficha Técnica |
| 84 | 27 de novembro de 1994 | Ypiranga | 2 – 1 | Grêmio | Estádio Colosso da Lagoa | Campeonato Gaúcho | Moreno, Paulo Gaúcho | Ciro | Ficha Técnica |
| 85 | 27 de novembro de 1994 | Sport | 1 – 2 | Grêmio | Estádio Ilha do Retiro | Campeonato Brasileiro | Juninho Pernambucano | Agnaldo Liz, Emerson | Ficha Técnica |
| 86 | 29 de novembro de 1994 | Botafogo | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Caio Martins | Campeonato Brasileiro | Juninho | | Ficha Técnica |
| 87 | 01 de dezembro de 1994 | Grêmio | 2 – 0 | Grêmio Santanense | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Cocão, Fabinho | | Ficha Técnica |
| 88 | 04 de dezembro de 1994 | Guarany de Cruz Alta | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Taba Índia | Campeonato Gaúcho | Batista | Agnaldo Liz | Ficha Técnica |
| 89 | 05 de dezembro de 1994 | Inter de Santa Maria | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Presidente Vargas | Campeonato Gaúcho | Sandro Corrêa | Fabinho | Ficha Técnica |
| 90 | 07 de dezembro de 1994 | Caxias | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Centenário | Campeonato Gaúcho | | | Ficha Técnica |
| 91 | 09 de dezembro de 1994 | Brasil de Farroupilha | 2 – 0 | Grêmio | Estádio das Castanheiras | Campeonato Gaúcho | Sérgio Winck, Beto | | Ficha Técnica |
| 92 | 11 de dezembro de 1994 | Grêmio | 0 – 0 | Aimoré | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | | | Ficha Técnica |
| 93 | 11 de dezembro de 1994 | Grêmio | 4 – 3 | Santa Cruz-RS | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Ayupe, Carlos Miguel, Fabinho, Agnaldo Liz | Áureo, Paulo Roberto (2) | Ficha Técnica |
| 94 | 11 de dezembro de 1994 | Grêmio | 1 – 0 | Brasil de Pelotas | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Jaques | | Ficha Técnica |
| 95 | 13 de dezembro de 1994 | Pelotas | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | João Carlos | Ciro | Ficha Técnica |
| 96 | 15 de dezembro de 1994 | Grêmio | 2 – 2 | Bagé | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Arílson, Carlinhos | Paulão, Jair | Ficha Técnica |
| 97 | 17 de dezembro de 1994 | Grêmio | 1 – 4 | Internacional | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Ayupe | Leto (2), Leandro (2) | Ficha Técnica |
Dados adicionais
| # | Partida | Arbitro | Assistente1 | Assistente2 | 4° Árbitro | VAR | Público Total | Público Pagante | Renda |
|---|
| [1] | Copenhague 1 x 0 Grêmio - 07/01/1994 | | | | | | 30.000 | | |
| [2] | Grêmio 2 x 2 Ajax - 09/01/1994 | Keith Stuart Hackett | | | | | | | |
| [3] | Seleção Tailandesa 0 x 1 Grêmio - 12/01/1994 | Chaiwat Kunsuta | | | | | | | |
| [4] | Atlético Carazinho 1 x 2 Grêmio - 30/01/1994 | José Roberto Raach | José Eduardo Calza (1952) | Carlos Alberto dos Santos Bittencourt | | | | | |
| [5] | Igrejinha 0 x 1 Grêmio - 03/02/1994 | Antônio J. Guerra da Costa | Ciro Ronaldo Camargo | Gomercindo Aguiar da Silva | | | | | |
| [6] | Novo Hamburgo 2 x 6 Grêmio - 07/02/1994 | Paulo Ricardo Figueiredo Felippe | Luiz Constante Pivatto | Sílvio Rogério da Silva | | | | 2.055 | 1.970.000,00 |
| [7] | Criciúma 2 x 2 Grêmio - 11/02/1994 | João Paulo de Araújo Sá | Edir Pires Teixeira | Ângela Paula Cruz Régis Ribeiro | Carlos Roberto Nagel | | | 7.289 | 8.000.250,00 |
| [8] | Grêmio 2 x 1 Criciúma - 18/02/1994 | José Carlos Marcondes | Carlos Jack Rodrigues Magno | Sérgio Roberto Farias de Cristo | Ivani de Gregori | | 14.913 | 13.051 | 18.930.000,00 |
| [9] | Sanfrecce Hiroshima 1 x 0 Grêmio - 27/02/1994 | Yoshitsugo Katayama | Hiroshi Tanabe | Satoru Kawano | | | 21.000 | | |
| [10] | Gamba Osaka 0 x 1 Grêmio - 04/03/1994 | Hiroyuki Umemoto | Morihisa Yamaguchi | Yasuhiro Hemmi | | | 19.864 | | |
| [11] | JEF United 0 x 1 Grêmio - 06/03/1994 | Naotsugu Fuse | Masahiro Katagiri | Mitsuo Kadota | | | 15.000 | | |
| [12] | Guarany de Bagé 0 x 2 Grêmio - 13/03/1994 | Olinto Preussler | Paulo Roberto Frasson | Sérgio Renê Ochagavia Chagas | | | | | |
| [13] | Lajeadense 1 x 1 Grêmio - 16/03/1994 | Silvio Luiz de Oliveira | Orlando Neri Sturm | Flávio Pinheiro de Abreu | | | | | |
| [14] | Grêmio 2 x 0 Inter de Santa Maria - 21/03/1994 | Wílson Luís Mastella | | | | | 3.030 | 2.390 | 5.559.000,00 |
| [15] | Aimoré 0 x 4 Grêmio - 26/03/1994 | José Roberto Raach | | | | | 5.317 | 3.738 | 7.573.000,00 |
| [16] | Grêmio 0 x 0 Brasil de Farroupilha - 30/03/1994 | Paulo Ricardo Figueiredo Felippe | | | | | | 536 | 1.272.000,00 |
| [17] | Esportivo 0 x 4 Grêmio - 10/04/1994 | Luis Cunha Martins | | | | | 1.987 | 1.516 | 7.580.000,00 |
| [18] | Grêmio 2 x 0 Corinthians - 19/04/1994 | Antônio Pereira da Silva | Marques Dias da Fonseca | Filomeno Dourado dos Santos | | | 29.339 | 24.746 | 102.911.500,00 |
| [19] | Grêmio 0 x 0 Seleção Nigeriana - 21/04/1994 | Luis Cunha Martins | José Carlos Oliveira | Flávio Pinheiro de Abreu | César Gilberto Figueiredo Pastro | | 14.474 | 10.060 | 43.790.500,00 |
| [20] | Grêmio 2 x 2 Peñarol - 23/04/1994 | José Mocellin | Dirceu Alves (árbitro) | João Roberto Scherer | Jair Francisco Gomes Martins | | 13.541 | 7.886 | 37.249.500,00 |
| [21] | Grêmio 5 x 0 Glória - 27/04/1994 | Silvio Luiz de Oliveira | | | | | | 1.673 | 4.490.000,00 |
| [22] | Grêmio 1 x 1 Juventude - 01/05/1994 | Renato Marsiglia | | | | | 10.458 | 8.466 | 10.440.000,00 |
| [23] | São Paulo-RS 0 x 1 Grêmio - 05/05/1994 | Silvio Luiz de Oliveira | | | | | 6.717 | 4.334 | 15.554.000,00 |
| [24] | Grêmio 2 x 1 São Luiz - 08/05/1994 | César Gilberto Figueiredo Pastro | | | | | 5.880 | 3.832 | 6.284.000,00 |
| [25] | Veranópolis 1 x 0 Grêmio - 15/05/1994 | Renato Marsiglia | | | | | 3.977 | 2.865 | 11.710.000,00 |
| [26] | Grêmio 2 x 0 Guarany de Cruz Alta - 18/05/1994 | Wílson Luís Mastella | | | | | 1.224 | 763 | 1.221.000,00 |
| [27] | Grêmio Santanense 0 x 1 Grêmio - 22/05/1994 | Luis Cunha Martins | | | | | | | |
| [28] | Corinthians 2 x 2 Grêmio - 28/05/1994 | Márcio Rezende de Freitas | Lincoln Afonso Borjaille Bicalho | Marco Antônio Martins | | | 10.197 | 8.822 | 74.631.500,00 |
| [29] | Grêmio 1 x 0 Vitória - 04/06/1994 | Oscar Roberto de Godói | Marcos Fábio Spironelli | Edie Mauro Garcia Detofoli | | | 26.937 | 22.242 | 110.169.000,00 |
| [30] | Vitória 0 x 1 Grêmio - 07/06/1994 | Márcio Rezende de Freitas | Marco Antônio Cunha | Lincoln Afonso Borjaille Bicalho | | | | 10.681 | 72.937.500,00 |
| [31] | Internacional 1 x 0 Grêmio - 12/06/1994 | Silvio Luiz de Oliveira | Luiz Augusto Muhle | Marco Aurélio Charão | | | 21.184 | 17.401 | 56.456.000,00 |
| [32] | Guarani de Venâncio Aires 1 x 1 Grêmio - 15/06/1994 | José Mocellin | | | | | | 2.903 | 11.373.000,00 |
| [33] | Brasil de Pelotas 1 x 3 Grêmio - 19/06/1994 | Luis Cunha Martins | | | | | | 1.863 | 8.275.000,00 |
| [34] | Grêmio 3 x 1 Caxias - 22/06/1994 | Carlos Eugênio Simon | José Pessi | Altemir Hausmann | | | 906 | 588 | 1.800.000,00 |
| [35] | Bagé 1 x 0 Grêmio - 26/06/1994 | Sérgio Oliveira Fagundes da Silva | | | | | | | |
| [36] | Grêmio 4 x 0 Pelotas - 29/06/1994 | Olinto Preussler | | | | | 637 | 347 | 1.093.000,00 |
| [37] | Santa Cruz-RS 2 x 1 Grêmio - 03/07/1994 | Ivan Carlos Godoy | | | | | 1.631 | 1.090 | 1.876,00 |
| [38] | Grêmio 4 x 1 Ypiranga - 06/07/1994 | José Mocellin | | | | | 533 | 297 | 326,00 |
| [39] | Grêmio 1 x 0 Guarany de Garibaldi - 12/07/1994 | Fabiano Gonçalves | | | | | 940 | 677 | 754,00 |
| [40] | Passo Fundo 1 x 1 Grêmio - 16/07/1994 | Carlos Eugênio Simon | | | | | | 2.296 | 4.161,00 |
| [41] | Vasco 0 x 0 Grêmio - 24/07/1994 | João Paulo de Araújo Sá | Epitácio Pinheiro Rodrigues | Marcos Paula | | | 10.551 | 8.651 | 52.890,00 |
| [42] | Grêmio 2 x 1 Vasco - 03/08/1994 | Márcio Rezende de Freitas | Marco Antônio Cunha | Marco Antônio Martins | | | 34.283 | 29.693 | 148.625,50 |
| [43] | Ceará 0 x 0 Grêmio - 07/08/1994 | Antônio Pereira da Silva | Marques Dias da Fonseca | Vanderlei Maia da Silva | | | 85.000 | 53.915 | 139.789,00 |
| [44] | Grêmio 1 x 0 Ceará - 10/08/1994 | Oscar Roberto de Godói | Edmundo Lima Filho | Edie Mauro Garcia Detofoli | | | 55.772 | 49.263 | 259.736,00 |
| [45] | Bragantino 0 x 0 Grêmio - 14/08/1994 | Cláudio Rodrigues Vinícius Cerdeira | José Carlos Marcondes | Cantucho João Setúbal | | | | 2.024 | 11.478,00 |
| [46] | Grêmio 2 x 1 Criciúma - 17/08/1994 | Carlos Jack Rodrigues Magno | Fernando Luiz Homann | Valdir de Córdova Bicudo | | | | 3.257 | 18.160,00 |
| [47] | Corinthians 2 x 2 Grêmio - 21/08/1994 | Cláudio Rodrigues Vinícius Cerdeira | | | | | | 23.122 | 148.792,00 |
| [48] | Grêmio 0 x 1 Veranópolis - 24/08/1994 | Paulo Delamar Serafim | | | | | | | |
| [49] | Grêmio 2 x 0 Flamengo - 24/08/1994 | Antônio Pereira da Silva | Cantucho João Setúbal | Carlos Roberto Nagel | | | 19.041 | 14.190 | 89.820,00 |
| [50] | Sport 0 x 1 Grêmio - 28/08/1994 | Marco Antônio Colares Brasil | | | | | 15.927 | 14.263 | 48.586,00 |
| [51] | Flamengo 2 x 2 Grêmio - 31/08/1994 | João Paulo de Araújo Sá | Antônio Cláudio Pierin | Carlos Roberto Silva | | | 18.575 | 16.576 | 96.285,00 |
| [52] | Grêmio 1 x 0 Guarani de Venâncio Aires - 04/09/1994 | Clodoaldo Ramon Jesus Oliveira | | | | | | | |
| [53] | Grêmio 1 x 1 Sport - 04/09/1994 | José Carlos Marcondes | | | | | 15.597 | 11.830 | 70.626,00 |
| [54] | Grêmio 2 x 0 Esportivo - 07/09/1994 | Antônio J. Guerra da Costa | | | | | 592 | 271 | 772,00 |
| [55] | Grêmio 0 x 1 Lajeadense - 10/09/1994 | Villi Tissot | | | | | | | |
| [56] | Grêmio 0 x 1 Corinthians - 10/09/1994 | Antônio Pereira da Silva | Marques Dias da Fonseca | Filomeno Dourado dos Santos | | | 24.128 | 18.850 | 118.082,00 |
| [57] | Grêmio 1 x 1 Racing - 15/09/1994 | Juan Francisco Escobar Valdez | Ubaldo Antenor Aquino Valenzano | Venancio Concepción Zárate Vázquez | | | 11.055 | 7.544 | 43.275,00 |
| [58] | Criciúma 1 x 0 Grêmio - 18/09/1994 | José Carlos Marcondes | José Carlos Menger | Antônio Oliveira Salazar Moreno | | | 12.410 | 11.518 | 42.626,00 |
| [59] | São Luiz 1 x 0 Grêmio - 18/09/1994 | Paulo Margal Miranda | | | | | | | |
| [60] | Juventude 0 x 0 Grêmio - 21/09/1994 | João Lúcio de Souza | | | | | | | |
| [61] | Grêmio 1 x 1 Passo Fundo - 25/09/1994 | Paulo Ricardo Figueiredo Felippe | | | | | | | |
| [62] | Grêmio 2 x 1 Bragantino - 25/09/1994 | Ivo Tadeu Scatola | Fernando Luiz Homann | José Carlos Menger | | | | 3.837 | 21.210,00 |
| [63] | Guarany de Garibaldi 1 x 0 Grêmio - 28/09/1994 | Ivan Carlos Godoy | | | | | 985 | 416 | 1.216,00 |
| [64] | Racing 1 x 2 Grêmio - 29/09/1994 | José Luis Da Rosa Varela | | | | | | | 99.635,00 |
| [65] | Grêmio 2 x 1 Portuguesa - 02/10/1994 | Cláudio Rodrigues Vinícius Cerdeira | | | | | 10.703 | 7.128 | 41.172,00 |
