Estádio Altos da Glória
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Estádio Altos da Glória | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio Altos da Glória | ||||||
| Alcunhas | Estádio Altos da Glória | ||||||
| Localização | Vacaria-RS, BRA | ||||||
| Capacidade | 2275 | ||||||
| Mandante | |||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 1962 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 15 de novembro de 1973 (52 anos) | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio Altos da Glória, também conhecido como Estádio Altos da Glória, é um estádio da cidade de Vacaria, inaugurado em 15 de novembro de 1973.
Estatística jogando no Estádio Altos da Glória
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Altos da Glória