Copa Conmebol de 1994
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ver artigo: Jogos do Grêmio na Copa Conmebol de 1994
| Copa Conmebol de 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|
| III Copa Conmebol | ||||
| Logo da CONMEBOL, organizadora do torneio. | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 16 | |||
| Organização | CONMEBOL | |||
| Período | 1º de novembro – 21 de dezembro | |||
| Gol(o)s | 99 | |||
| Partidas | 30 | |||
| Média | 3,30 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | 5 gols:
| |||
| Maior goleada (diferença) | Corinthians Estádio Pacaembu, São Paulo 25 de novembro, Quartas-de-final | |||
| ||||
A Copa Conmebol de 1994 foi a terceira edição deste torneio de futebol. O campeão foi o São Paulo, do Brasil, que na final venceu a equipe do Peñarol do Uruguai.
Equipes participantes
| País | Equipe | Classificação |
|---|---|---|
| Huracán | Quarto colocado do Campeonato Argentino de 1993/94 |
| Lanús | Sétimo do Campeonato Argentino de 1993/94, substituiu os clubes melhores colocados no campeonato que participaram da Supercopa 1994 | |
| San Lorenzo | Terceiro colocado do Campeonato Argentino de 1993/94 | |
| Oriente Petrolero | |
| Botafogo | Campeão da Copa Conmebol de 1993 |
| Corinthians | Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro de 1993 | |
| Vitória | Vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 1993 | |
| São Paulo | Quarto colocado do Campeonato Brasileiro de 1993 | |
| Grêmio | Vice-campeão da Copa do Brasil de 1993 | |
| Universidad de Chile | Vice-campeão da Liguilla Pre-Libertadores do Campeonato Chileno de 1993 |
| El Nacional | Terceiro colocado do Campeonato Equatoriano de 1993 |
| Cerro Corá | Perdedor no playoff do Campeonato Paraguaio de 1993 que decidiu vaga para a Libertadores 1994 |
| Sporting Cristal | Vice-campeão da Liguilla Pre-Libertadores do Campeonato Peruano de 1993 |
| Danubio | Quarto colocado da Liguilla Pre-Libertadores do Campeonato Uruguaio de 1993 |
| Peñarol | Terceiro colocado da Liguilla Pre-Libertadores do Campeonato Uruguaio de 1993 | |
| Minervén | Terceiro colocado do Campeonato Venezuelano de 1993/94 |
Confrontos
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
| 1 e 11 de novembro | 15 e 24 de novembro | 29 de novembro e 9 de dezembro | 14 e 19 de dezembro | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 (6) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 (5) | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 (5) | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 2 (4) | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 6 (4) | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 6 (5) | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 (5) | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 (4) | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 (2) | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 (4) | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Final
| Copa Conmebol Final - Jogo de ida 14 de dezembro de 1994 | São Paulo Caio Toninho | 6 – 1 | Carlos Alberto Aguilera | Morumbi, São Paulo Público: 4.995 Árbitro: |
| Copa Conmebol Final - Jogo de volta 21 de dezembro de 1994 | Peñarol Martín Rodríguez Darío Silva | 3 – 0 | Centenário, Montevidéu Árbitro: |
Premiação
| Copa Conmebol de 1994 | |||
|---|---|---|---|
![]() Campeão (1º título) | |||
