Copa Libertadores da América de 1984
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Copa Libertadores da América de 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|
| XXV Copa Libertadores | ||||
| Logo da CONMEBOL, organizadora do torneio. | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 21 | |||
| Organização | CONMEBOL | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 11 de fevereiro – 27 de julho | |||
| Gol(o)s | 178 | |||
| Partidas | 75 | |||
| Média | 2,37 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | ||||
| Melhor ataque | ||||
| Melhor defesa | ||||
| Maior goleada (diferença) | Nacional-URU Gran Parque Central, Montevidéu 9 de maio, Grupo 4 | |||
| ||||
A edição de 1984 da Copa Libertadores da América foi a 25ª disputada ao longo da história. O Club Atlético Independiente da Argentina conquistou o último de seus 7 títulos continentais, superando o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, campeão de 1983, na final.
Equipes participantes
| País | Equipe | Classificação | Fase |
|---|---|---|---|
| Estudiantes | Campeão do Campeonato Nacional Argentino 1983 | Primeira fase |
| Independiente | Campeão do Campeonato Metropolitano Argentino 1983 | ||
| Bolivar | Campeão do Campeonato Boliviano 1983 | |
| Blooming | Campeão do Torneio Apertura Boliviano 1983 | ||
| Flamengo | Campeão do Campeonato Brasileiro de 1983 | |
| Grêmio | Campeão da Copa Libertadores de 1983 | Semifinal | |
| Santos | Vice-campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol de 1983 | Primeira fase | |
| Universidad Católica | Campeão do Torneio Apertura Chileno 1983 | |
| O’Higgins | Vice-campeão do Torneio Apertura Chileno 1983 | ||
| América de Cali | Campeão do Campeonato Colombiano 1983 | |
| Atlético Junior | Vice-campeão do Campeonato Colombiano 1983 | ||
| El Nacional | Campeão do Campeonato Equatoriano de Futebol 1983 | |
| 9 de Octubre | Vice-campeão do Campeonato Equatoriano de Futebol 1983 | ||
| Olimpia | Campeão do Campeonato Paraguayo de Fútbol 1983 | |
| Sportivo Luqueño | Vice-campeão do Campeonato Paraguaio de Futebol 1983 | ||
| Sporting Cristal | Campeão do Campeonato Peruano 1983 | |
| Melgar | Vice-Campeão do Campeonato Peruano 1983 | ||
| Danubio | Campeão da Mini-Liga Pré-Libertadores 1983 | |
| Nacional | Campeão do Campeonato Uruguaio e Vice-campeão da Mini-Liga Pré-Libertadores 1983 | ||
| ULA de Mérida | Campeão do Campeonato Venezuelano 1983 | |
| Portuguesa-VEN | Vice-campeão do Campeonato Venezuelano 1983 |
Primeira fase
O Grêmio, campeão da Libertadores da América de 1983, avançou direto para as semifinais.
| Classificados para a fase final | |
| Eliminados da competição |
Grupo 1
|
|
Jogos do Grupo 1
| 29 de fevereiro de 1984 | Estudiantes LP | 1–1 | Independiente | La Plata | |
| 8 de março de 1984 | Olímpia | 0–0 | Sportivo Luqueño | Assunção | |
| 15 de março de 1984 | Sportivo Luqueño | 0–1 | Independiente | Assunção | |
| 16 de março de 1984 | Olímpia | 1–0 | Independiente | Assunção | |
| 20 de março de 1984 | Sportivo Luqueño | 0–0 | Estudiantes LP | Assunção | |
| 23 de março de 1984 | Olímpia | 2–1 | Estudiantes LP | Assunção | |
| 27 de março de 1984 | Estudiantes LP | 1–1 | Sportivo Luqueño | La Plata | |
| 30 de março de 1984 | Independiente | 2–0 | Sportivo Luqueño | Avellaneda | |
| 13 de abril de 1984 | Independiente | 4–1 | Estudiantes LP | Avellaneda | |
| 13 de abril de 1984 | Sportivo Luqueño | 1–2 | Olímpia | Assunção | |
| 24 de abril de 1984 | Independiente | 3–2 | Olímpia | Avellaneda | |
| 27 de abril de 1984 | Estudiantes LP | 0–1 | Olímpia | La Plata |
Grupo 2
|
|
Jogos do Grupo 2
| 14 de março de 1984 | Universidad Católica | 2–0 | O'Higgins | Santiago | |
| 17 de março de 1984 | Bolívar | 0–0 | Blooming | La Paz | |
| 21 de março de 1984 | Bolívar | 3–2 | Universidad Católica | La Paz | |
| 25 de março de 1984 | Blooming | 1–2 | Universidad Católica | Santa Cruz de la Sierra | |
| 28 de março de 1984 | Blooming | 3–2 | O'Higgins | Santa Cruz de la Sierra | |
| 1 de abril de 1984 | Bolívar | 5–1 | O'Higgins | La Paz | |
| 24 de abril de 1984 | Blooming | 2–1 | Bolívar | Santa Cruz de la Sierra | |
| 25 de abril de 1984 | O'Higgins | 0–2 | Universidad Católica | Rancagua | |
| 2 de maio de 1984 | O'Higgins | 3–4 | Blooming | Rancagua | |
| 6 de maio de 1984 | Universidad Católica | 0–0 | Blooming | Santiago | |
| 9 de maio de 1984 | O'Higgins | 0–0 | Bolívar | Rancagua | |
| 13 de maio de 1984 | Universidad Católica | 3–2 | Bolívar | Santiago |
Grupo 3
|
|
Jogos do Grupo 3
| 11 de fevereiro de 1984 | Flamengo | 4–1 | Santos FC | Rio de Janeiro | |
| 21 de março de 1984 | América de Cali | 2–0 | Junior | Cáli | |
| 27 de março de 1984 | América de Cali | 1–1 | Flamengo | Cáli | |
| 29 de março de 1984 | Junior | 1–2 | Flamengo | Barranquilla | |
| 3 de abril de 1984 | Junior | 0–3 | Santos FC | Barranquilla | |
| 5 de abril de 1984 | América de Cali | 1–0 | Santos FC | Cáli | |
| 12 de abril de 1984 | Junior | 4–1 | América de Cali | Barranquilla | |
| 20 de abril de 1984 | Santos FC | 0–5 | Flamengo | São Paulo | |
| 27 de abril de 1984 | Santos FC | 0–1 | América de Cali | São Paulo | |
| 3 de maio de 1984 | Flamengo | 4–2 | América de Cali | Rio de Janeiro | |
| 8 de maio de 1984 | Santos FC | 1–3 | Junior | São Paulo | |
| 10 de maio de 1984 | Flamengo | 3–1 | Junior | Rio de Janeiro |
Grupo 4
|
|
Jogos do Grupo 4
| 28 de março de 1984 | Danubio | 0–1 | Nacional | Montevidéu | |
| 4 de abril de 1984 | El Nacional | 3–1 | 9 de Octubre | Quito | |
| 8 de abril de 1984 | 9 de Octubre | 2–2 | Danubio | Quito | |
| 8 de abril de 1984 | El Nacional | 3–1 | Nacional | Quito | |
| 15 de abril de 1984 | 9 de Octubre | 1–3 | Nacional | Quito | |
| 15 de abril de 1984 | El Nacional | 3–2 | Danubio | Quito | |
| 25 de abril de 1984 | 9 de Octubre | 2–2 | El Nacional | Quito | |
| 26 de abril de 1984 | Nacional | 1–0 | Danubio | Montevidéu | |
| 3 de maio de 1984 | Nacional | 1–1 | El Nacional | Montevidéu | |
| 4 de maio de 1984 | Danubio | 5–1 | 9 de Octubre | Montevidéu | |
| 8 de maio de 1984 | Danubio | 1–0 | El Nacional | Montevidéu | |
| 9 de maio de 1984 | Nacional | 6–0 | 9 de Octubre | Montevidéu |
Grupo 5
|
|
Jogos do Grupo 5
| 11 de março de 1984 | Sporting Cristal | 3–2 | Melgar | Trujillo | |
| 18 de março de 1984 | ULA Mérida | 2–0 | Portuguesa | Mérida | |
| 21 de março de 1984 | Portuguesa | 1–0 | Sporting Cristal | Acarigua | |
| 21 de março de 1984 | ULA Mérida | 1–0 | Melgar | Mérida | |
| 25 de março de 1984 | Portuguesa | 4–0 | Melgar | Acarigua | |
| 25 de março de 1984 | ULA Mérida | 0–1 | Sporting Cristal | Mérida | |
| 1 de abril de 1984 | Melgar | 2–0 | Sporting Cristal | Arequipa | |
| 1 de abril de 1984 | Portuguesa | 1–2 | ULA Mérida | Acarigua | |
| 4 de abril de 1984 | Sporting Cristal | 2–1 | Portuguesa | Trujillo | |
| 5 de abril de 1984 | Melgar | 0–1 | ULA Mérida | Arequipa | |
| 8 de abril de 1984 | Melgar | 1–2 | Portuguesa | Arequipa | |
| 8 de abril de 1984 | Sporting Cristal | 2–0 | ULA Mérida | Trujillo | |
| Desempate | |||||
| 11 de maio de 1984 | ULA Mérida | 2–1 | Sporting Cristal | Cáli |
Semifinais
Grupo A
|
|
Jogos do Grupo A
| 31 de maio de 1984 | Nacional | 1–1 | Independiente | Montevidéu | |
| 7 de junho de 1984 | Universidad Católica | 0–0 | Independiente | Santiago | |
| 26 de junho de 1984 | Independiente | 2–1 | Universidad Católica | Avellaneda | |
| 29 de junho de 1984 | Nacional | 2–0 | Universidad Católica | Montevidéu | |
| 4 de julho de 1984 | Independiente | 1–0 | Nacional | Avellaneda |
¹A partida Universidad Católica vs. Nacional, que deveria ter sido disputada no dia 11 de julho, foi suspensa de comum acordo entre os clubes e a CONMEBOL.
Grupo B
|
|
Jogos do Grupo B
| 26 de junho de 1984 | Grêmio | 5–1 | Flamengo | Porto Alegre | |
| 29 de junho de 1984 | ULA Mérida | 0–3 | Flamengo | Caracas | |
| 3 de julho de 1984 | ULA Mérida | 0–2 | Grêmio | Caracas | |
| 6 de julho de 1984 | Flamengo | 3–1 | Grêmio | Rio de Janeiro | |
| 9 de julho de 1984 | Grêmio | 6–1 | ULA Mérida | Porto Alegre | |
| 12 de julho de 1984 | Flamengo | 2–1 | ULA Mérida | Rio de Janeiro | |
| Desempate: [1] |
| Copa Libertadores | Grêmio | 0 - 0 | Estádio Pacaembu, São Paulo-SP, BRA (campo neutro) | |
| Semifinal – Grupo B - Jogo desempate quinta-feira, 19 de julho de 1984 21:30 | Relatório | Público: 53.500 Renda: Cr$ 107.876.000,00 Árbitro: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final
| Copa Libertadores | Grêmio | 0 - 1 | Estádio Olímpico Monumental, Porto Alegre-RS, BRA | |
| Final - Jogo de ida terça-feira, 24 de julho de 1984 21:30 | Relatório | Público: 75.000 (51.590 pagantes) Renda: Crs 209.528.000,00 Árbitro: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copa Libertadores | Independiente | 0 - 0 | Estádio Libertadores de América, Avellaneda, ARG | |
| Final - Jogo de volta sexta-feira, 27 de julho de 1984 21:30 | Relatório | Público: 65.000 Árbitro: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiação
| Copa Libertadores da América de 1984 | |||
|---|---|---|---|
![]() Campeão (7º título) | |||
Ligações externas
- Site oficial da CONMEBOL, organizadora da Copa Libertadores , em inglês e espanhol.
- Libertadores 1984 na RSSSF.com , em inglês.
- calcio.com, em italiano.
Referências
