Copa Libertadores da América de 1997
| Copa Libertadores da América de 1997 | ||||
|---|---|---|---|---|
| XXXVIII Copa Libertadores de América | ||||
| Logo da CONMEBOL, organizadora do torneio. | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 21 | |||
| Organização | CONMEBOL | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 19 de fevereiro – 13 de agosto | |||
| Gol(o)s | 247 | |||
| Partidas | 90 | |||
| Média | 2,74 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | ||||
| Melhor ataque | 15 gols | |||
| Melhor defesa | ||||
| Maior goleada (diferença) | Bolívar Estádio Jesús Bermúdez, Oruro 7 de maio, Oitavas-de-final | |||
| ||||
A Copa Libertadores da América de 1997, foi a 38ª edição da competição de futebol realizada todos os anos pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). Equipes das dez associações sul-americanas participaram do torneio.
O Cruzeiro conquistou o seu segundo título da competição ao superar o Sporting Cristal, 21 anos após seu primeiro título em 1976.[1] O clube brasileiro derrotou o peruano na partida de volta da final, realizada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte por 1 a 0; na partida de ida, empate sem gols no Estádio Nacional, em Lima.
Equipes classificadas
| País | Equipe | Classificação | Fase |
|---|---|---|---|
| River Plate | Campeão da Libertadores 1996 | Oitavas de final |
| Vélez Sársfield | Campeão do Torneio Apertura 1995-96 e Clausura 1995-96 | Primeira fase | |
| Racing | Vice-campeão do Torneio Apertura 1995-96 | ||
| Bolívar | Campeão do Campeonato Boliviano 1996 | |
| Oriente Petrolero | Vice-campeão do Campeonato Boliviano 1996 | ||
| Cruzeiro | Campeão da Copa do Brasil 1996 | |
| Grêmio | Campeão do Campeonato Brasileiro 1996 | ||
| Colo-Colo | Campeã do Campeonato Chileno 1996 | |
| Universidad Católica | Vice-campeã do Campeonato Chileno 1996 | ||
| Deportivo Cali | Campeão do Campeonato Colombiano 1995-96 | |
| Millonarios | Vice-campeão do Campeonato Colombiano 1995-96 | ||
| El Nacional | Campeão do Campeonato Equatoriano 1996 | |
| Emelec | Vice-campeão do Campeonato Equatoriano 1996 | ||
| Cerro Porteño | Campeão do Campeonato Paraguaio 1996 | |
| Guaraní-PAR | Vice-campeão do Campeonato Paraguaio 1996 | ||
| Sporting Cristal | Campeão do Campeonato Descentralizado 1996 | |
| Alianza Lima | Vice-campeão do Campeonato Descentralizado 1996 | ||
| Nacional-URU | Campeão da Mini-Liga Pré-Libertadores 1996 | |
| Peñarol | Vice-campeão da Mini-Liga Pré-Libertadores 1996 | ||
| Minervén | Campeão do Campeonato Venezuelano 1995-96 | |
| Mineros de Guayana | Vice-campeão do Campeonato Venezuelano 1995-96 |
Primeira fase
A primeira fase foi disputada entre 19 de fevereiro e 18 de abril. As três melhores equipes de cada grupo se classificaram para a fase final. O River Plate, da Argentina, classsificou-se diretamente às oitavas-de-final, por ter sido o campeão de 1996.
| Classificados para a fase final | |
| Eliminados da competição |
Grupo 1
|
|
Grupo 2
|
|
Grupo 3
|
|
Grupo 4
|
|
Grupo 5
|
|
Fase final
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
| 26 de abril a 14 de maio | 21 de maio a 3 de junho | 23 e 30 de julho | 6 e 13 de agosto | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 4 (5) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 1 | 4 (3) | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 (3) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 (2) | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 (2) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | 3 (3) | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 (3) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 (5) | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 (1) | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 (2) | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 (4) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | 3 (1) | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Final
| Copa Libertadores Final - Jogo de ida 6 de agosto | Sporting Cristal | 0 – 0 | Estádio Nacional, Lima Público: 44 137 Árbitro: |
| Copa Libertadores Final - Jogo de volta 13 de agosto | Cruzeiro Elivelton | 1 – 0 | Estádio Mineirão, Belo Horizonte Público: 95 472 Árbitro: |
Premiação
| Copa Libertadores da América de 1997 | |||
|---|---|---|---|
![]() Campeão (2º título) | |||
Referências
Ligações externas
- Site oficial da CONMEBOL (em inglês e em espanhol)
- calcio.com, em italiano.
Referências
