Club Deportivo El Nacional
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| El Nacional | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Club Deportivo El Nacional | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | El Nacional | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 01 de junho de 1964 (61 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Quito, Equador | |||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio Olímpico Atahualpa | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Cores | Vermelho Azul Amarelo | |||||||||||||||||||||
| Rivalidade | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Club Deportivo El Nacional, também conhecido como El Nacional, é um clube desportivo fundado em 01 de junho de 1964.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Olímpico Monumental | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| Estádio Olímpico Atahualpa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 50% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Conmebol | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 50% |
| Copa Libertadores | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de agosto de 1992 | Grêmio | El Nacional | Estádio Olímpico Monumental | Copa Conmebol | Mabília | ||||
| 26 de agosto de 1992 | El Nacional | Grêmio | Estádio Olímpico Atahualpa | Copa Conmebol | Guerrero, Castañeda, Hurtado, Chalá | ||||
| 17 de março de 1995 | El Nacional | Grêmio | Estádio Olímpico Atahualpa | Copa Libertadores | Vernaza | Arce (2) | |||
| 07 de abril de 1995 | Grêmio | El Nacional | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | Jaques, Magno |