Copa Libertadores da América de 2024
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Copa Libertadores | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Copa Libertadores de 2024 | |||
| Nome oficial | CONMEBOL Libertadores 2024 | |||
| Categoria | Principal | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Continental | |||
| Sistema | Sistema misto | |||
| Organizador | CONMEBOL | |||
| Participantes | 47 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 2024 | |||
| Início | 06 de fevereiro de 2024 | |||
| Encerramento | 30 de novembro de 2024 | |||
| Maior goleada | ||||
| Botafogo | ||||
| 28 de fevereiro - (Segunda fase preliminar) | ||||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| 4º colocado | ||||
| ||||
Copa Libertadores de 2024, oficialmente CONMEBOL Libertadores 2024, foi uma competição oficial de futebol a competição foi realizada de 06 de fevereiro até 30 de novembro de 2024, tendo como campeão o Botafogo.
Premiação
| Copa Libertadores de 2024 |
|---|
![]() Campeão (1º título) |
