Universidad de Los Andes Fútbol Club
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Universidad de Los Andes | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Universidad de Los Andes Fútbol Club | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Universidad de Los Andes | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 28 de fevereiro de 1977 (48 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Mérida, Venezuela | |||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio de la UCV | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Universidad de Los Andes Fútbol Club, também conhecido como Universidad de Los Andes, é um clube desportivo fundado em 28 de fevereiro de 1977.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| Estádio Olímpico Monumental | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 de julho de 1984 | Universidad de Los Andes | Grêmio | Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela | Copa Libertadores | Renato Portaluppi, Caio | ||||
| 09 de julho de 1984 | Grêmio | Universidad de Los Andes | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | De León, Caio, Tarciso (2), Guilherme Macuglia (2) | Sánchez |