Copa Libertadores da América de 1984
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Copa Libertadores da América de 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|
| XXV Copa Libertadores | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 21 | |||
| Organização | CONMEBOL | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 11 de fevereiro – 27 de julho | |||
| Gol(o)s | 178 | |||
| Partidas | 75 | |||
| Média | 2,37 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | ||||
| Melhor ataque | ||||
| Melhor defesa | ||||
| Maior goleada (diferença) | Nacional-URU Gran Parque Central, Montevidéu 9 de maio, Grupo 4 | |||
| ||||
A edição de 1984 da Copa Libertadores da América foi a 25ª disputada ao longo da história. O Club Atlético Independiente da Argentina conquistou o último de seus 7 títulos continentais, superando o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, campeão de 1983, na final.
Equipes classificadas
Argentina
- Estudiantes (Campeão do Campeonato Nacional Argentino 1983)
- Independiente (Campeão do Campeonato Metropolitano Argentino 1983)
Bolívia
- Bolivar (Campeão do Campeonato Boliviano 1983)
- Blooming (Campeão do Torneio Apertura Boliviano 1983)
Brasil
- Grêmio (Campeão da Libertadores 1983)
- Flamengo (Campeão do Campeonato Brasileiro 1983)
- Santos (Vice-campeão do Campeonato Brasileiro 1983)
Chile
- Universidad Católica (Campeão do Torneio Apertura Chileno 1983)
- O’Higgins (Vice-campeão do Torneio Apertura Chileno 1983)
Colômbia
- América de Cali (Campeão do Campeonato Colombiano 1983)
- Atlético Junior (Vice-campeão do Campeonato Colombiano 1983)
Equador
- El Nacional (Campeão do Campeonato Equatoriano 1983)
- 9 de Octubre (Vice-campeão do Campeonato Equatoriano 1983)
Paraguai
- Olimpia (Campeão do Campeonato Paraguaio 1983)
- Sportivo Luqueño (Vice-campeão do Campeonato Paraguaio 1983)
Peru
- Sporting Cristal (Campeão do Campeonato Peruano 1983)
- Melgar (Vice-Campeão do Campeonato Peruano 1983)
Uruguai
- Nacional (Campeão do Campeonato Uruguaio e Vice-campeão da Mini-Liga Pré-Libertadores 1983)
- Danubio (Campeão da Mini-Liga Pré-Libertadores 1983)
Venezuela
- ULA (Campeão do Campeonato Venezuelano 1983)
- Portuguesa (Vice-campeão do Campeonato Venezuelano 1983)
Primeira fase
O Grêmio, campeão da Libertadores da América de 1983, avançou direto para as semifinais.
Grupo 1
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 29 de fevereiro de 1984 | ||||
| Estudiantes LP | 1–1 | Independiente | La Plata | |
| 8 de março de 1984 | ||||
| Olímpia | 0–0 | Sportivo Luqueño | Assunção | |
| 15 de março de 1984 | ||||
| Sportivo Luqueño | 0–1 | Independiente | Assunção | |
| 16 de março de 1984 | ||||
| Olímpia | 1–0 | Independiente | Assunção | |
| 20 de março de 1984 | ||||
| Sportivo Luqueño | 0–0 | Estudiantes LP | Assunção | |
| 23 de março de 1984 | ||||
| Olímpia | 2–1 | Estudiantes LP | Assunção | |
| 27 de março de 1984 | ||||
| Estudiantes LP | 1–1 | Sportivo Luqueño | La Plata | |
| 30 de março de 1984 | ||||
| Independiente | 2–0 | Sportivo Luqueño | Avellaneda | |
| 13 de abril de 1984 | ||||
| Independiente | 4–1 | Estudiantes LP | Avellaneda | |
| Sportivo Luqueño | 1–2 | Olímpia | Assunção | |
| 24 de abril de 1984 | ||||
| Independiente | 3–2 | Olímpia | Avellaneda | |
| 27 de abril de 1984 | ||||
| Estudiantes LP | 0–1 | Olímpia | La Plata |
Grupo 2
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
| 14 de março de 1984 | ||||
| Universidad Católica | 2–0 | O'Higgins | Santiago | |
| 17 de março de 1984 | ||||
| Bolívar | 0–0 | Blooming | La Paz | |
| 21 de março de 1984 | ||||
| Bolívar | 3–2 | Universidad Católica | La Paz | |
| 25 de março de 1984 | ||||
| Blooming | 1–2 | Universidad Católica | Santa Cruz de la Sierra | |
| 28 de março de 1984 | ||||
| Blooming | 3–2 | O'Higgins | Santa Cruz de la Sierra | |
| 1 de abril de 1984 | ||||
| Bolívar | 5–1 | O'Higgins | La Paz | |
| 24 de abril de 1984 | ||||
| Blooming | 2–1 | Bolívar | Santa Cruz de la Sierra | |
| 25 de abril de 1984 | ||||
| O'Higgins | 0–2 | Universidad Católica | Rancagua | |
| 2 de maio de 1984 | ||||
| O'Higgins | 3–4 | Blooming | Rancagua | |
| 6 de maio de 1984 | ||||
| Universidad Católica | 0–0 | Blooming | Santiago | |
| 9 de maio de 1984 | ||||
| O'Higgins | 0–0 | Bolívar | Rancagua | |
| 13 de maio de 1984 | ||||
| Universidad Católica | 3–2 | Bolívar | Santiago |
Grupo 3
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
| 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 |
| 11 de fevereiro de 1984 | ||||
| Flamengo | 4–1 | Santos FC | Rio de Janeiro | |
| 21 de março de 1984 | ||||
| América de Cali | 2–0 | Junior | Cáli | |
| 27 de março de 1984 | ||||
| América de Cali | 1–1 | Flamengo | Cáli | |
| 29 de março de 1984 | ||||
| Junior | 1–2 | Flamengo | Barranquilla | |
| 3 de abril de 1984 | ||||
| Junior | 0–3 | Santos FC | Barranquilla | |
| 5 de abril de 1984 | ||||
| América de Cali | 1–0 | Santos FC | Cáli | |
| 12 de abril de 1984 | ||||
| Junior | 4–1 | América de Cali | Barranquilla | |
| 20 de abril de 1984 | ||||
| Santos FC | 0–5 | Flamengo | São Paulo | |
| 27 de abril de 1984 | ||||
| Santos FC | 0–1 | América de Cali | São Paulo | |
| 3 de maio de 1984 | ||||
| Flamengo | 4–2 | América de Cali | Rio de Janeiro | |
| 8 de maio de 1984 | ||||
| Santos FC | 1–3 | Junior | São Paulo | |
| 10 de maio de 1984 | ||||
| Flamengo | 3–1 | Junior | Rio de Janeiro |
Grupo 4
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 21 | -14 |
| 28 de março de 1984 | ||||
| Danubio | 0–1 | Nacional | Montevidéu | |
| 4 de abril de 1984 | ||||
| El Nacional | 3–1 | 9 de Octubre | Quito | |
| 8 de abril de 1984 | ||||
| 9 de Octubre | 2–2 | Danubio | Quito | |
| El Nacional | 3–1 | Nacional | Quito | |
| 15 de abril de 1984 | ||||
| 9 de Octubre | 1–3 | Nacional | Quito | |
| El Nacional | 3–2 | Danubio | Quito | |
| 25 de abril de 1984 | ||||
| 9 de Octubre | 2–2 | El Nacional | Quito | |
| 26 de abril de 1984 | ||||
| Nacional | 1–0 | Danubio | Montevidéu | |
| 3 de maio de 1984 | ||||
| Nacional | 1–1 | El Nacional | Montevidéu | |
| 4 de maio de 1984 | ||||
| Danubio | 5–1 | 9 de Octubre | Montevidéu | |
| 8 de maio de 1984 | ||||
| Danubio | 1–0 | El Nacional | Montevidéu | |
| 9 de maio de 1984 | ||||
| Nacional | 6–0 | 9 de Octubre | Montevidéu |
Grupo 5
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
| 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 |
| 11 de março de 1984 | ||||
| Sporting Cristal | 3–2 | Melgar | Trujillo | |
| 18 de março de 1984 | ||||
| ULA Mérida | 2–0 | Portuguesa | Mérida | |
| 21 de março de 1984 | ||||
| Portuguesa | 1–0 | Sporting Cristal | Acarigua | |
| ULA Mérida | 1–0 | Melgar | Mérida | |
| 25 de março de 1984 | ||||
| Portuguesa | 4–0 | Melgar | Acarigua | |
| ULA Mérida | 0–1 | Sporting Cristal | Mérida | |
| 1 de abril de 1984 | ||||
| Melgar | 2–0 | Sporting Cristal | Arequipa | |
| Portuguesa | 1–2 | ULA Mérida | Acarigua | |
| 4 de abril de 1984 | ||||
| Sporting Cristal | 2–1 | Portuguesa | Trujillo | |
| 5 de abril de 1984 | ||||
| Melgar | 0–1 | ULA Mérida | Arequipa | |
| 8 de abril de 1984 | ||||
| Melgar | 1–2 | Portuguesa | Arequipa | |
| Sporting Cristal | 2–0 | ULA Mérida | Trujillo | |
| Desempate | ||||
| 11 de maio de 1984 | ||||
| ULA Mérida | 2–1 | Sporting Cristal | Cáli |
Semifinais
Grupo A
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 31 de maio de 1984 | ||||
| Nacional | 1–1 | Independiente | Montevidéu | |
| 7 de junho de 1984 | ||||
| Universidad Católica | 0–0 | Independiente | Santiago | |
| 26 de junho de 1984 | ||||
| Independiente | 2–1 | Universidad Católica | Avellaneda | |
| 29 de junho de 1984 | ||||
| Nacional | 2–0 | Universidad Católica | Montevidéu | |
| 4 de julho de 1984 | ||||
| Independiente | 1–0 | Nacional | Avellaneda |
¹A partida Universidad Católica vs. Nacional, que deveria ter sido disputada no dia 11 de julho, foi suspensa de comum acordo entre os clubes e a CONMEBOL.
Grupo B
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 |
| 26 de junho de 1984 | ||||
| Grêmio | 5–1 | Flamengo | Porto Alegre | |
| 29 de junho de 1984 | ||||
| ULA Mérida | 0–3 | Flamengo | Caracas | |
| 3 de julho de 1984 | ||||
| ULA Mérida | 0–2 | Grêmio | Caracas | |
| 6 de julho de 1984 | ||||
| Flamengo | 3–1 | Grêmio | Rio de Janeiro | |
| 9 de julho de 1984 | ||||
| Grêmio | 6–1 | ULA Mérida | Porto Alegre | |
| 12 de julho de 1984 | ||||
| Flamengo | 2–1 | ULA Mérida | Rio de Janeiro | |
| Desempate | ||||
| 19 de julho de 1984 | ||||
| Grêmio | 0–0 | Flamengo | São Paulo |
Finais
| 24 de julho de 1984 | ||||
| Grêmio | 0–1 | Independiente | Burruchaga | Porto Alegre |
| 27 de julho de 1984 | ||||
| Independiente | 0–0 | Grêmio | Avellaneda |
| Libertadores 1984 |
|---|
| Arquivo:Flag of Argentina.svg INDEPENDIENTE Campeão (7º título) |
Predefinição:Ligações externas
- Site oficial da CONMEBOL, organizadora da Copa Libertadores , em inglês e espanhol.
- Libertadores 1984 na RSSSF.com , em inglês.
Ligações externas
- calcio.com, em italiano.