Rafael Jaques: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
|imagem = Rafael Jacques.png | |imagem = Rafael Jacques.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 1994/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
<!--- 1991 Grêmio (Sub-17) ---> | |||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
| Linha 69: | Linha 70: | ||
|jogador_entrada_01 = 1993 | |jogador_entrada_01 = 1993 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1998 | ||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |jogador_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
| Linha 76: | Linha 77: | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = Araçatuba | |jogador_clube_02 = Araçatuba | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = Sim | ||
|jogador_entrada_03 = 1996 | |jogador_entrada_03 = 1996 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = Goiás | |jogador_clube_03 = Goiás | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = Sim | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1997 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Honda FC | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = Sim | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1998 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = 2001 | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Real Betis | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = 1999 | |jogador_entrada_06 = 1999 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Rayo Vallecano | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = Sim | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 1999 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = São Paulo | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = Sim | ||
|jogador_entrada_08 = 2000 | |jogador_entrada_08 = 2000 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Sport | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = Sim | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 2000 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Guarani | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = Sim | ||
|jogador_entrada_10 = 2001 | |jogador_entrada_10 = 2001 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = Sport | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = Sim | ||
|jogador_entrada_11 = | |jogador_entrada_11 = 2001 | ||
|jogador_saida_11 = | |jogador_saida_11 = 2002 | ||
|jogador_clube_11 = | |jogador_clube_11 = União de Leiria | ||
|emprestimo_clube_11 = | |emprestimo_clube_11 = | ||
|jogador_entrada_12 = | |jogador_entrada_12 = 2002 | ||
|jogador_saida_12 = | |jogador_saida_12 = 2003 | ||
|jogador_clube_12 = | |jogador_clube_12 = Marítimo | ||
|emprestimo_clube_12 = | |emprestimo_clube_12 = | ||
|jogador_entrada_13 = | |jogador_entrada_13 = 2003 | ||
|jogador_saida_13 = | |jogador_saida_13 = | ||
|jogador_clube_13 = | |jogador_clube_13 = CFZ de Brasília | ||
|emprestimo_clube_13 = | |emprestimo_clube_13 = | ||
|jogador_entrada_14 = | |jogador_entrada_14 = 2004 | ||
|jogador_saida_14 = | |jogador_saida_14 = | ||
|jogador_clube_14 = | |jogador_clube_14 = Vila Nova-GO | ||
|emprestimo_clube_14 = | |emprestimo_clube_14 = | ||
|jogador_entrada_15 = 2005 | |jogador_entrada_15 = 2005 | ||
|jogador_saida_15 = | |jogador_saida_15 = | ||
|jogador_clube_15 = | |jogador_clube_15 = 15 de Novembro | ||
|emprestimo_clube_15 = | |emprestimo_clube_15 = | ||
|jogador_entrada_16 = 2005 | |jogador_entrada_16 = 2005 | ||
|jogador_saida_16 = | |jogador_saida_16 = | ||
|jogador_clube_16 = | |jogador_clube_16 = Santo André | ||
|emprestimo_clube_16 = | |emprestimo_clube_16 = | ||
|jogador_entrada_17 = | |jogador_entrada_17 = 2006 | ||
|jogador_saida_17 = | |jogador_saida_17 = | ||
|jogador_clube_17 = | |jogador_clube_17 = Wuhan FC | ||
|emprestimo_clube_17 = | |emprestimo_clube_17 = | ||
|jogador_entrada_18 = | |jogador_entrada_18 = 2006 | ||
|jogador_saida_18 = | |jogador_saida_18 = | ||
|jogador_clube_18 = | |jogador_clube_18 = Gama | ||
|emprestimo_clube_18 = | |emprestimo_clube_18 = | ||
|jogador_entrada_19 = | |jogador_entrada_19 = 2007 | ||
|jogador_saida_19 = | |jogador_saida_19 = 2008 | ||
|jogador_clube_19 = | |jogador_clube_19 = Canoas | ||
|emprestimo_clube_19 = | |emprestimo_clube_19 = | ||
|jogador_entrada_20 = | |jogador_entrada_20 = 2008 | ||
|jogador_saida_20 = | |jogador_saida_20 = 2009 | ||
|jogador_clube_20 = | |jogador_clube_20 = APOP Kinyras | ||
|emprestimo_clube_20 = | |emprestimo_clube_20 = | ||
|jogador_entrada_21 = 2009 | |||
|jogador_saida_21 = | |||
|jogador_clube_21 = Sampaio Corrêa | |||
|emprestimo_clube_21 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição das 08h14min de 16 de março de 2023
| Arquivo:Rafael Jacques.png | ||||
| Divulgação Temporada 1994/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Rafael Jaques | |||
| Data de nasc. | 11 de setembro de 1975 (50 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Centroavante | |||
| Registro CBF | 122810 | |||
| Altura | 1,90m | |||
| Pé | Destro | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 64 | 9 | 0.14 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1993-1998 | ||||
| 1996 | → | |||
| 1996 | → | |||
| 1997 | → | |||
| 1998-2001 | ||||
| 1999 | → | |||
| 1999 | → | |||
| 2000 | → | |||
| 2000 | → | |||
| 2001 | → | |||
| 2001-2002 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2009 | ||||
Rafael Jacques, também conhecido como Jaques (Porto Alegre-RS, BRA, 11 de setembro de 1975).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 9 gols marcados. |
Títulos como jogador do Grêmio
Copa Libertadores da América: 1995
Copa do Brasil de Futebol: 1994
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1993 e 1995
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações. Predefinição:História de Rafael Jaques
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 2 Juventude - 01/06/1993 |
| Último Jogo |
|---|
| Shanghai Shenhua 1 x 2 Grêmio - 04/02/1998 |
Jogos de Jaques pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 3 Goiás - 24/11/1996 |
| Último Jogo |
|---|
| Canoas 0 x 1 Grêmio - 17/02/2008 |
Jogos de Jaques contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 de novembro de 1996 | Grêmio | 1 – 3 | Goiás | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Ailton | Índio, Alex Dias (2) | Ficha Técnica |
| 2 | 05 de dezembro de 1996 | Goiás | 1 – 3 | Grêmio | Estádio Serra Dourada | Campeonato Brasileiro | Evandro | Arce, Emerson, Paulo Nunes | Ficha Técnica |
| 3 | 25 de junho de 2005 | Grêmio | 1 – 0 | Santo André | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro - Série B | Luiz Fernando | Ficha Técnica | |
| 4 | 17 de fevereiro de 2008 | Canoas | 0 – 1 | Grêmio | Complexo Esportivo da Ulbra | Campeonato Gaúcho | Roger | Ficha Técnica |