Copa do Brasil de Futebol de 1995
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ver artigo: Jogos do Grêmio na Copa do Brasil de 1995
| VII Copa do Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil de 1995 | ||||
Logo utilizado pela emissora de TV | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 36 | |||
| Organização | CBF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 14 de fevereiro – 21 de junho | |||
| Gol(o)s | 166 | |||
| Partidas | 69 | |||
| Média | 2,41 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | Sávio (Flamengo) – 7 gols | |||
| Maior goleada (diferença) | Flamengo | |||
| ||||
A Copa do Brasil de Futebol de 1995 foi a sétima edição da Copa do Brasil. Ela foi disputada entre 14 de fevereiro e 21 de junho de 1995.
O Sport Club Corinthians Paulista, de São Paulo, foi o Campeão Invicto, vencendo na final o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, de Porto Alegre. Com o título, o clube qualificou-se para a disputa da Copa Libertadores da América de 1996.
Participantes
A sétima edição da Copa do Brasil teve 36 participantes, incluindo 4 equipes convidadas.
Uma novidade no regulamento: o clube visitante que vencesse o primeiro confronto por três ou mais gols de diferença estaria classificado automaticamente para a fase seguinte. Essa regra valeria apenas para a fase preliminar e a primeira fase.
| Estado | Equipe | Como se classificou |
|---|---|---|
| Rio Branco | Campeão Estadual 1994 | |
| CSA | Campeão Estadual 1994 | |
| Cristal | Campeão Estadual 1994 | |
| Nacional-AM | Campeão Estadual 1994 | |
| Bahia | Campeão Estadual 1994 | |
| Vitória | Vice-campeão Estadual 1994 | |
| Ferroviário-CE | Campeão Estadual 1994 | |
| Gama | Campeão Estadual 1994 | |
| Desportiva Ferroviária | Campeão Estadual 1994 | |
| Goiás | Campeão Estadual 1994 | |
| Maranhão | Campeão Estadual 1994 | |
| Operário-MT | Campeão Estadual 1994 | |
| Pontaporanense | Vice-campeão Estadual 1994 | |
| Cruzeiro | Campeão Estadual 1994 | |
| Atlético Mineiro | Vice-campeão Estadual 1994 | |
| Democrata-GV | Convidado pela CBF | |
| Remo | Campeão Estadual 1994 | |
| Sousa | Campeão Estadual 1994 | |
| Paraná | Campeão Estadual 1994 | |
| Sport | Campeão Estadual 1994 | |
| Náutico | Vice-campeão Estadual 1994 | |
| Flamengo-PI | Campeão Estadual 1994 | |
| Vasco | Campeão Estadual 1994 | |
| Volta Redonda | Campeão Copa Rio 1994 | |
| Flamengo | Convidado pela CBF | |
| ABC | Campeão Estadual 1994 | |
| Internacional | Campeão Estadual 1994 | |
| Juventude | Vice-campeão Estadual 1994 | |
| Grêmio | Convidado pela CBF | |
| Palmares | 6° colocado do Estadual 1994 [nota 1] | |
| Palmeiras | Estadual de 1994 | |
| Corinthians | Campeão da Copa Bandeirantes de 1994 | |
| São Paulo | Vice-Campeão Estadual de 1994 | |
| Figueirense | Campeão Estadual 1994 | |
| Sergipe | Campeão Estadual 1994 | |
| Kaburé | Campeão da Copa Tocantins 1994 |
Tabela
Fase Preliminar
| Time 1 | Total | Time 2 | 1º jogo | 2º jogo |
|---|---|---|---|---|
| Sergipe | 1-4 | 1-1 | 0-3 | |
| Juventude | 8-0 | 5-0 | 3-0 | |
| Democrata-GV | 2-1 | 2-0 | 0-1 | |
| Sousa | 0-2 | 0-1 | 0-1 |
Tabela
| Primeira fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1[1] | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | - | |||||||||||||||||||||
| | 4 | - | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0[2] | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Final
| Copa do Brasil | Corinthians | 2 - 1 | Estádio Pacaembu, São Paulo-SP, BRA | |
| Final - Jogo de ida quarta-feira, 14 de junho de 1995 21:00 (UTC-3) | Viola Marcelinho Carioca | Relatório | Público: 25.281 (pagantes) Renda: R$ 415.212,00 Árbitro: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copa do Brasil | Grêmio | 0 - 1 | Estádio Olímpico Monumental, Porto Alegre-RS, BRA | |
| Final - Jogo de volta quarta-feira, 21 de junho de 1995 | Relatório | Público: 56.600 (47.352 pagantes) Renda: R$ 740.415,00 Árbitro: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiação
| Copa do Brasil de 1995 | ||
|---|---|---|
![]() Campeão (1º título) | ||
Artilheiro
- Sávio (Flamengo): 7 gols
Notas
- ↑ Não sabe o motivo do Palmares disputar a Copa do Brasil, provavelmente todos os outros clubes desistiram
