Jandir Bugs: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|imagem_tamanho | |||
| | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
| | |se_jogador_sim = Sim | ||
| | |se_treinador_sim = | ||
| | |se_dirigente_sim = | ||
| | |se_arbitro_sim = | ||
| | |se_outros_sim = | ||
| | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
| | |||
| | <!--- Fotografia ---> | ||
| | |||
| | |imagem = Jandir Bugs.png | ||
| | |imagem_tamanho = 230px | ||
| | |imagem_legenda = | ||
| | |||
| | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| | |||
| | |nome_completo = Jandir Bugs | ||
| | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 09 | |||
|mes_de_nascimento = 01 | |||
|ano_de_nascimento = 1961 | |||
|cidade_de_nascimento = Tenente Portela | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,75 | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Volante | |||
|numero_de_registro = 82168 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = Internacional | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1982 | |||
|jogador_saida_01 = 1989 | |||
|jogador_clube_01 = Fluminense | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1989 | |||
|jogador_saida_02 = 1992 | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1993 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Internacional | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1994 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Fluminense | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = 1984 | |||
|selecao_saida = 1985 | |||
|selecao_nacional = Brasil | |||
|jogos_selecao_nacional= 5 | |||
|gols_selecao_nacional = 0 | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição das 01h04min de 25 de janeiro de 2020
Jandir Bugs | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Jandir Bugs | |||
| Data de nasc. | 09 de janeiro de 1961 (65 anos) | |||
| Local de nasc. | Tenente Portela-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 82168 | |||
| Altura | 1,75 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 160 | 7 | 0.04 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1982-1989 | ||||
| 1989-1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1984-1985 | 5 (0) | |||
Jandir Bugs, também conhecido como Jandir (Tenente Portela-RS, BRA, 09 de janeiro de 1961).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 7 gols marcados. |
Títulos como jogador do Grêmio
Copa do Brasil de Futebol: 1989
Supercopa do Brasil: 1990
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1989 e 1990
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Volante, começou nos juniores do Internacional,[1] mas estreou como profissional pelo Fluminense em 1982, onde viria a conquistar o Campeonato Brasileiro de 1984 e o tricampeonato carioca de 1983, 1984 e 1985.
Comprado pelo Grêmio no início de 1989, onde conquistou a Copa do Brasil em 1989 e o bicampeonato gaúcho em 1989 e 1990, além da Supercopa do Brasil de 1990.
No início da temporada de 1993, deixou o Grêmio e foi para o maior rival deste, o Internacional, fazer a dupla de cabeça-de-área com Élson,[2] mas perdeu a posição quando o técnico Paulo Roberto Falcão assumiu o time e deixou o clube.[3]
Teve ainda um breve retorno ao Fluminense em 1994. Ao todo, Jandir disputou 321 jogos pelo Fluminense, com 157 vitórias, 102 empates e 62 derrotas, tendo marcado doze gols.[4]
Defendeu a Seleção Brasileira em cinco amistosos, entre 1984 e 1985.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Glória 1 x 2 Grêmio - 30/04/1989 |
| Último Jogo |
|---|
| Internacional 0 x 0 Grêmio - 23/12/1992 |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Fluminense - 04/04/1982 |
| Último Jogo |
|---|
| Internacional 0 x 1 Grêmio - 27/06/1993 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 de abril de 1982 | Grêmio | 1 – 1 | Fluminense | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Baltazar | Amauri | Ficha Técnica |
| 2 | 07 de abril de 1982 | Fluminense | 1 – 2 | Grêmio | Estádio Maracanã | Campeonato Brasileiro | Mário | Paulo Isidoro, Tonho | Ficha Técnica |
| 3 | 26 de outubro de 1986 | Grêmio | 1 – 0 | Fluminense | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Lima | Ficha Técnica | |
| 4 | 25 de setembro de 1988 | Grêmio | 1 – 2 | Fluminense | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Cuca | Romerito, Paulinho Andreolli | Ficha Técnica |
| 5 | 27 de junho de 1993 | Internacional | 0 – 1 | Grêmio | Estádio Beira-Rio | Campeonato Gaúcho | Gilson | Ficha Técnica |
Referências
- ↑ Placar número 1063, setembro de 1991, Editora Abril, pág. 35
- ↑ "Maratona até o Japão", Placar número 1.081, março de 1993, Editora Abril, pág. 10
- ↑ "Internacional", Placar número 1.087, setembro de 1993, Editora Abril, pág. 82
- ↑ DE FREITAS LIMA, Ricardo. Jogadores - Letra J - Jandir-1994 Fluzão.info. Visitado em 13 de novembro de 2016.