Copa do Brasil de Futebol de 1991
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ver artigo: Jogos do Grêmio na Copa do Brasil de 1991
| III Copa do Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil de 1991 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 32 | |||
| Organização | CBF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 9 de fevereiro – 2 de junho | |||
| Gol(o)s | 132 | |||
| Partidas | 62 | |||
| Média | 2,13 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | Gérson (Atlético Mineiro) – 6 gols | |||
| Maior goleada (diferença) | Atlético Mineiro Estádio Independência, Belo Horizonte | |||
| ||||
A Copa do Brasil de Futebol de 1991 foi a terceira edição da Copa do Brasil.
O Criciúma Esporte Clube, da cidade de Criciúma, foi o campeão, empatando na final com o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, de Porto Alegre. Com o título, o clube classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 1992. Foi o primeiro clube campeão da Copa do Brasil que não participava da Série A do Campeonato Brasileiro do mesmo ano.
Participantes
A terceira edição da Copa do Brasil teve 32 participantes.
| Estado | Equipe | Como se classificou |
|---|---|---|
| Rio Branco | Campeão Estadual 1990 | |
| CSA | Campeão Estadual 1990 | |
| Rio Negro | Campeão Estadual 1990 | |
| Vitória | Campeão Estadual 1990 | |
| Fluminense de Feira | Vice-campeão Estadual 1990 | |
| Ceará | Campeão Estadual 1990 | |
| Gama | Campeão Estadual 1990 | |
| Colatina | Campeão do Estadual 1990 | |
| Goiás | Campeão Estadual 1990 | |
| Goiânia | Vice-campeão Estadual 1990 | |
| Sampaio Corrêa | Campeão Estadual 1990 | |
| União Rondonópolis | Campeão Estadual 1990 | |
| Ubiratan | Campeão Estadual 1990 | |
| Atlético Mineiro | Vice-Campeão Estadual 1990 | |
| Cruzeiro | Campeão Estadual 1990 | |
| Remo | Campeão Estadual 1990 | |
| Paysandu | Vice-campeão Estadual 1990 | |
| Auto Esporte | Campeão Estadual 1990 | |
| Athletico Paranaense | Campeão Estadual 1990 | |
| Coritiba | Vice-campeão Estadual 1990 | |
| Santa Cruz | Campeão Estadual 1990 | |
| Sport | Vice-campeão Estadual 1990 | |
| Caiçara | Campeão Estadual 1990 | |
| Botafogo | Campeão Estadual 1990 | |
| Vasco | Vice-campeão Estadual 1990 | |
| ABC | Campeão Estadual 1990 | |
| Grêmio | Campeão Estadual 1990 | |
| Caxias | Vice-campeão Estadual 1990 | |
| Corinthians | Campeão da primeira fase do Campeonato Paulista de 1990 (Grupo A) | |
| XV de Piracicaba | Campeão da primeira fase do Campeonato Paulista de 1990 (Grupo B) | |
| Criciúma | Campeão Estadual 1990 | |
| Confiança | Campeão Estadual 1990 |
Tabela
(*: time que fez a primeira partida em casa)
| Primeira fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1[1] | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Final
| Copa do Brasil | Grêmio | 1 - 1 | Estádio Olímpico Monumental, Porto Alegre-RS, BRA | |
| Final - Jogo de ida quinta-feira, 30 de maio de 1991 18:30 (UTC-3) | Maurício | Relatório | Público: 32.052 (pagantes) Renda: Cr$ 36.090.000,00 Árbitro: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copa do Brasil | Criciúma | 0 - 0 | Estádio Heriberto Hülse, Criciúma-SC, BRA | |
| Final - Jogo de volta domingo, 02 de junho de 1991 18:30 (UTC-3) | Relatório | Público: 20.845 (19.525 pagantes) Renda: Cr$ 21.359.000,00 Árbitro: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiação
| Copa do Brasil de 1991 | ||
|---|---|---|
![]() Campeão (1º título) | ||
Artilheiro
- Gérson (Atlético Mineiro): 6 gols
Referências
- ↑ O Coritiba venceu na decisão por pênaltis por 3-1.
