Atlético Rio Negro Clube (Amazonas)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Rio Negro | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Atlético Rio Negro Clube | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Rio Negro | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 13 de novembro de 1913 (112 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Manaus-AM, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Mascote | Galo | |||||||||||||||||||||
| Torcedor | Rionegrino | |||||||||||||||||||||
| Cores | Preto Branco | |||||||||||||||||||||
| Rivalidade | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Atlético Rio Negro Clube, também conhecido como Rio Negro, é um clube desportivo fundado em 13 de novembro de 1913.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Vivaldo Lima | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de outubro de 1973 | Rio Negro | Grêmio | Estádio Vivaldo Lima | Campeonato Brasileiro | Silva | Loivo |