Copa do Brasil de Futebol de 1998
| X Copa do Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil de 1998 | ||||
Logo utilizado pela emissora de TV | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 42 | |||
| Organização | CBF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 20 de janeiro – 30 de maio | |||
| Gol(o)s | 261 | |||
| Partidas | 75 | |||
| Média | 3,48 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | Romário (Flamengo) – 7 gols | |||
| Maior goleada (diferença) | Vasco Rio de Janeiro 10 de fevereiro, Primeira fase | |||
| ||||
A Copa do Brasil de 1998 foi a 10ª edição dessa competição brasileira de futebol organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Palmeiras foi o campeão deste campeonato, depois de vencer o Cruzeiro na última partida da final, por 2 a 0, com gols de Paulo Nunes e Oséas. O título inédito levou a equipe paulista para a Copa Libertadores da América de 1999 como uma das representantes brasileiras.
Participantes
A competição de 1998 foi disputada por 42 equipes, sendo 27 campeões estaduais, cinco vices das federações que obtiveram maior público pagante na Copa do Brasil do ano anterior; nas Séries A, B e C do Brasileirão; e nos torneios estaduais de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo; além de dez convidados pela CBF (América-MG, América-RN, Bahia, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Santos, Vila Nova-GO e Villa Nova-MG).
Regulamento
Nas Fase Preliminar e na Primeira Fase, caso a equipe visitante vencesse o primeiro jogo por dois ou mais gols de diferença, na casa do adversário, estaria classificada para a fase seguinte sem necessidade da realização da partida de volta.
Nas fases posteriores, os critérios de desempate eram:
- 1 - Maior saldo de gols após as duas partidas;
- 2 - Maior número de gols marcados no campo do adversário;
- 3 - Cobrança de pênaltis.
Confrontos
Fase Preliminar
| Time 1 | Total | Time 2 | 1º jogo | 2º jogo |
|---|---|---|---|---|
| ABC | 0-5 | 0-2 | 0-3 | |
| Ji-Paraná | 0-3 | 2-3 | 0-2 | |
| Villa Nova | 5-6 | 3-4 | 2-2 | |
| Operário-MS | 0-4 | 0-0 | 0-4 | |
| Remo | 2-5 | 2-0 | 0-5 | |
| Amapá | 3-3 | 1-1 | 2-2 | |
| CSA | 0-4 | 0-1 | 0-3 | |
| Vila Nova-GO | 2-1 | 2-1 | 0-0 | |
| Linhares EC | 1-1 | 0-0 | 1-1 | |
| Avaí | 2-6 | 1-1 | 1-5 |
Tabela
Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto.
| Primeira Fase | Oitavas-de-finais | Quartas-de-finais | Semi-finais | Finais | |||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0(4) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1(2) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Final
| Copa do Brasil Final - Jogo de ida 26 de maio de 1998 | Cruzeiro Fábio Júnior | 1 – 0 | Mineirão, Belo Horizonte Público: 61.814 Árbitro: |
| Copa do Brasil Final - Jogo de volta 30 de maio de 1998 | Palmeiras Paulo Nunes Oséas | 2 – 0 | Morumbi, São Paulo Público: 45.237 Árbitro: |
Premiação
| Copa do Brasil de 1998 | ||
|---|---|---|
![]() Campeão (1º título) | ||
