Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1913 da LFPA
| Campeonato Citadino | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Citadino de 1913 | |||
| Categoria | Principal | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Municipal | |||
| Sistema | Sistema de pontos corridos | |||
| Organizador | LFPA | |||
| Participantes | 5 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 1913 | |||
| Início | 01 de junho de 1913 | |||
| Encerramento | 05 de outubro de 1913 | |||
| Maior goleada | ||||
| Internacional | ||||
| 10 de agosto - (4ª rodada) | ||||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | Colombo | |||
| 3º colocado | ||||
| ||||
Campeonato Citadino de 1913 foi uma competição oficial de futebol a competição foi realizada de 01 de junho até 05 de outubro de 1913, tendo como campeão o Internacional.
História
Criado em 1910, o Campeonato Citadino de Porto Alegre foi promovido pela Liga de Foot-Ball Porto Alegrense (LFPA) ainda no referido ano. A LFPA teve como membros Grêmio, Internacional, Fussball, Frisch Auf, 7 de Setembro, Militar e Nacional, organizando as edições do campeonato da cidade de 1910 até 1913. O primeiro título da competição foi vencido pelo Militar, em competição de pontos corridos, tendo como vice-campeão o Grêmio.
Em 1913 a LFPA realizaria a quarta edição do campeonato citadino, com a participação das equipes do Grêmio, Internacional, Fussball, Frisch Auf e Colombo. O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1913 da LFPA iniciou em 1º de junho de 1913, com a vitória do Fussball sobre o Colombo em partida disputada no Campo da Rua Benjamin Constant, pelo placar de 3x1.
A competição corria a contento quando o Grêmio, após vencer o rival colorado, conquistaria outro triunfo diante do Frisch Auf, vitória por 4x0. Ocorre que, em 6 de julho, em partida do Internacional diante do Fussball, o árbitro indicado pelo Grêmio (à época os árbitros eram sócios dos clubes participantes) foi ofendido por atletas do Internacional, que o acusaram de favorecer o Fussball no empate em 1x1 entre as equipes.
Como resultado, o Grêmio enviaria ofício à LFPA solicitando desligamento da liga[1], fato que também fundamentou idêntico pedido do Fussball[2]. Em reunião realizada na sede da entidade, Internacional, Frish Auf e Colombo votaram pelo acolhimento do pedido, com exclusão dos clubes solicitantes e desconsideração dos jogos realizados pelas equipes para fins de classificação.
Participantes
| Cidade | Equipe | Participações | Títulos |
|---|---|---|---|
(5 vagas) | Colombo | 1ª | 0 (não possuía) |
| Frisch Auf | 2ª | 0 (não possuía) | |
| Fussball | 4ª | 0 (não possuía) | |
| Grêmio | 4ª | 2 (1911 e 1912) | |
| Internacional | 4ª | 0 (não possuía) |
Regulamento
O Campeonato Citadino dessa edição seria disputado no sistema de pontos corridos de turno e returno entre as equipes filiadas a Liga de Foot-Ball Porto Alegrense. As partidas seriam disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão.
Classificação
O campeonato foi realizado em turno e returno com partidas disputadas em Porto Alegre.
| Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 | +25 | Campeão | |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | +4 | Segundo colocado | |
| 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | Terceiro colocado | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desistentes | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
* Não havia critério desempate, portanto, para equipes que finalizaram a competição com a mesma pontuação foi atribuída a mesma colocação.
| Campeonato Citadino 22 de junho de 1913 | Colombo | 0 — 6 | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Público: 1.000 pessoas Árbitro: |
| Campeonato Citadino 10 de agosto de 1913 15:30 | Internacional Kluwe Galvão Pinto Vares Miller Chaves Túlio | 10 — 1 | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 31 de agosto de 1913 | Colombo | 4 — 0 | Árbitro: |
| Campeonato Citadino 24 de agosto de 1913 | Internacional Túlio Simão Kluwe | 6 — 0 | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 28 de agosto de 1913 | Frisch Auf Eichenberg | 1 — 5 | Campo do Turnerbund, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 5 de outubro de 1913 | Frisch Auf Guido Blanth | 1 — 5 | Campo do Turnerbund, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 1º de junho de 1913 | Fussball | 3 — 1 | Campo da Rua Benjamin Constant, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 8 de junho de 1913 | Internacional Túlio | 1 — 2 Relatório | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Público: 3.000 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 15 de junho de 1913 | Frisch Auf | 1 — 3 | Árbitro: |
| Campeonato Citadino 29 de junho de 1913 | Grêmio Booth Guilherme Geyer Ashlin | 4 — 0 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 6 de julho de 1913 | Fussball | 1 — 1 | Campo da Rua Benjamin Constant, Porto Alegre-RS Árbitro: |
Estatísticas
Artilharia
| Artilharia do Grêmio
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiação
| Campeonato Citadino de 1913 |
|---|
![]() Campeão (1º título) |
Referências
- ↑ 1913.06.17 - Saída do Grêmio da LFPA . A Federação.
- ↑ 1913.08.01 - Saída do Grêmio e Fussball da LFPA . A Federação.
