Sport Club Nacional (Porto Alegre)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| SC Nacional de Porto Alegre | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Sport Club Nacional | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | SC Nacional de Porto Alegre | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 07 de agosto de 1909 (116 anos) | |||||||||||||||||||||
| Extinto | 1912 (3 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Porto Alegre-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Cores | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Sport Club Nacional, também conhecido como SC Nacional de Porto Alegre, é um clube desportivo fundado em 07 de agosto de 1909 extinto em 1912.
História
O Sport Club Nacional foi fundado em 07 de agosto de 1909 por Henrique Desjardins, José Luiz Fagundes e Arlindo Ramos, entre outros. Em 1910, foi um dos fundadores da Liga Porto Alegrense de Foot-Ball (LPAF), juntamente com 7 de Setembro, Grêmio, Internacional, Militar, Fussball e Frisch Auf. Suas cores eram o preto e o branco, por tanto, alvi-negro. Seu escudo era formado por uma chuteira tendo por cima uma bola e as iniciais SCN na extremidade.[1]
Encerrou suas atividades no ano de 1912.[2]
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio da Baixada | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 1 | 49 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Citadino | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 1 | 49 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de agosto de 1910 | Grêmio | SC Nacional de Porto Alegre | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | ?, Grünewald (4) | ||||
| 23 de julho de 1911 | Grêmio | SC Nacional de Porto Alegre | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | ?, Cox, Schuback, Sommer | Cox (contra) | |||
| 19 de maio de 1912 | SC Nacional de Porto Alegre | Grêmio | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | ? | ||||
| 25 de agosto de 1912 | Grêmio | SC Nacional de Porto Alegre | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Frölich (contra), Mohrdieck (4), Alencastro, Sisson (8), Booth (3), Guilherme Geyer (3), Corrêa (3) |
Equipe B
O Equipe B, jogadores profissionais.
Estatística contra o SC Nacional de Porto Alegre (B)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o SC Nacional de Porto Alegre (B)
Lista de Jogos
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de agosto de 1910 | Grêmio | SC Nacional de Porto Alegre | Campo da Escola de Guerra | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ||||
| 21 de julho de 1911 | Grêmio | SC Nacional de Porto Alegre | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ? | |||
| 19 de maio de 1912 | Grêmio | SC Nacional de Porto Alegre | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | Corrêa (4), Ely II, Moreira (4) | ? | |||
| 25 de agosto de 1912 | Grêmio | SC Nacional de Porto Alegre | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? |
Referências
- ↑ Descrição do escudo por Correio do Povo, em 1911.
- ↑ Futebol Nacional Consultado em 04 de agosto de 2017