Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1912
| Campeonato Citadino | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Citadino de 1912 | |||
| Categoria | Principal | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Municipal | |||
| Sistema | Sistema de pontos corridos | |||
| Organizador | LFPA | |||
| Participantes | 5 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 1912 | |||
| Início | 05 de maio de 1912 | |||
| Encerramento | 15 de setembro de 1912 | |||
| Maior goleada | ||||
| Grêmio | ||||
| 25 de agosto - (5ª rodada) | ||||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| ||||
Campeonato Citadino de 1912 foi uma competição oficial de futebol a competição foi realizada de 05 de maio até 15 de setembro de 1912, tendo como campeão o Grêmio.
História
Em 1912, por organização da Liga de Foot-Ball Porto Alegrense, seria realizado o terceiro campeonato municipal de Porto Alegre. O Grêmio, campeão da edição anterior, disputaria o título como favorito. A novidade para a temporada seria a realização de turno e returno entre os adversários do certame.
A competição contaria com a participação das equipes mais prestigiadas da capital, Grêmio, Internacional, Fussball, SC Nacional de Porto Alegre e 7 de Setembro; disputando em turno e returno o título, com definição do campeão no sistema de pontos corridos.
A estreia do Grêmio foi diante do SC Nacional de Porto Alegre, em 19 de maio, uma vitória arrasadora do Imortal por 8x0. Durante o campeonato ocorreu um dos mais memoráveis jogos da história do futebol brasileiro, o Grêmio enfrentaria o mesmo Nacional pelo returno e aplicaria a segunda maior goleada da história do futebol nacional, 23x0.
Desistências
Em 18 de agosto, na partida entre Fussball e 7 de Setembro válida pela 5ª rodada da competição os jogadores de ambas as equipes se envolverem em confusão generalizada que iniciara aos 45 minutos. Com isso, o 7 de Setembro se recusou a permanecer em campo para continuar o jogo. Segundo jornais da época, esse abandono resultaria em multa e na perda de 2 pontos no campeonato.
A equipe do Fussball desistiu do Campeonato Citadino após briga enquanto o 7 de Setembro chegou a disputar uma partida após o fato, derrota para o Grêmio em 1 de setembro, mas acabou abandonando a competição da mesma forma. Não se sabe como a Liga resolveu a questão, se os jogos das equipes foram anulados ou se foram contabilizados por W.O.. Para a Grêmiopédia, é adotado o critério de W.O., eis que o segundo caso foi o mais provável.
Ao final da competição, o Grêmio conquistaria o título com uma campanha invicta, seu segundo troféu citadino.
Participantes
| Cidade | Equipe | Participações | Títulos |
|---|---|---|---|
(5 vagas) | 7 de Setembro | 3ª | 0 (não possuía) |
| Fussball | 3ª | 0 (não possuía) | |
| Grêmio | 3ª | 1 (1911) | |
| Internacional | 3ª | 0 (não possuía) | |
| SC Nacional de Porto Alegre | 3ª | 0 (não possuía) |
Regulamento
O Campeonato Citadino dessa edição seria disputado no sistema de pontos corridos de turno e returno entre as equipes filiadas a Liga de Foot-Ball Porto Alegrense. As partidas seriam disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão.
Classificação
O campeonato foi realizado em turno e returno com partidas disputadas em Porto Alegre.
| Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 47 | 5 | +42 | Campeão | |
| 2 | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 12 | +21 | Segundo colocado | |
| 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 70 | -68 | Terceiro colocado | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desistentes | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
* Não havia critério desempate, portanto, para equipes que finalizaram a competição com a mesma pontuação foi atribuída a mesma colocação.
| Campeonato Citadino 5 de maio de 1912 | SC Nacional de Porto Alegre | 0 — 7 | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 12 de maio de 1912 | 7 de Setembro | 0 — 2 | Campo da Rua Benjamin Constant, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 19 de maio de 1912 | SC Nacional de Porto Alegre | 0 — 8 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 2 de junho de 1912 | Internacional Galvão Ribas Vares Chaves | 4 — 3 | Campo da Escola de Guerra, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 9 de junho de 1912 | Grêmio Mohrdieck | 1 — 1 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 16 de junho de 1912 | Fussball | 10 — 0 | Campo da Rua Benjamin Constant, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 23 de junho de 1912 15:30 | Grêmio Lins Guilherme Geyer Booth Barbieri | 6 — 0 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 14 de julho de 1912 | 7 de Setembro | 6 — 0 | Campo da Rua Benjamin Constant, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 21 de julho de 1912 15:30 | Grêmio Guilherme Geyer Mostardeiro II | 2 — 2 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 28 de julho de 1912 16:00 | Internacional Ribas Túlio Trommler | 3 — 1 | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 11 de agosto de 1912 | Internacional Francisco Vares Galvão Chaves Túlio Carlos Kluwe Scabillon | 16 — 0 | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 18 de agosto de 1912 | Fussball Vianna Lanzer Baptista Bohrer | 4 — 0 | Campo da Rua Benjamin Constant, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 25 de agosto de 1912 | Grêmio Sisson Booth Guilherme Geyer Hanssen Corrêa | 23 — 0 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 1º de setembro de 1912 | 7 de Setembro | 1 — 4 Relatório | Campo da Escola de Guerra, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 8 de setembro de 1912 | Fussball | W — O |
| Campeonato Citadino 15 de setembro de 1912 16:00 | Internacional Galvão | 1 — 2 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 29 de setembro de 1912 | 7 de Setembro | W — O |
| Campeonato Citadino | Fussball | W — O |
| Campeonato Citadino | SC Nacional de Porto Alegre | W — O |
| Campeonato Citadino | SC Nacional de Porto Alegre | W — O |
Estatísticas
Artilharia
| Artilharia do Grêmio
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiação
| Campeonato Citadino de 1912 | |
|---|---|
![]() Campeão (2º título) | |
