Estatísticas do Grêmio em 2025

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Temporadas
◄◄ 2024 Soccerball.png
Artilheiro da Temporada
Artilheiro.png Dinamarca Braithwaite
Martin Christensen Braithwaite.png
15 gols
Maior Quantidade de Assistências na Temporada
Ass.png Argentina Pavón
Cristian David Pavón.png
8 assistências

Banco de dadosEstatística em 2025

GRÊMIO Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols Aproveitamento
Mandante
31
16
9
6
48
23
25
61.3%
Visitante
31
6
11
14
35
50
-15
31.2%
Total
62
22
20
20
83
73
10
46.2%

A estatística é feito com base nos jogos em que a Grêmiopédia considera do time principal.

Banco de dados Estatísticas por Treinador em 2025

Treinador Foto Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento (%)
Brasil Mano Menezes Luiz Antônio Venker Menezes Treinador.png 38 13 12 13 44.7%
ArgentinaBolívia Gustavo Quinteros Gustavo Domingo Quinteros Treinador.png 18 8 5 5 53.7%
Argentina Leandro Desábato Leandro Desábato Treinador.png 2 1 0 1 50.0%
Brasil Sídnei Lobo Sídnei Espírito Santo Treinador.png 2 0 1 1 16.7%
Brasil Thiago Kosloski Thiago Kosloski Treinador.png 1 0 1 0 33.3%
Brasil James Freitas James Francisco Freitas Iahnke Treinador.png 1 0 1 0 33.3%

Banco de dados Estatísticas por Jogador em 2025

Pos. Jogador Foto Idade Jogos Gols Gol marcado Assis. Ass.png Banco Capitão Capitão Cartão Penalizado com cartão amarelo Cartão Expulso
GL Brasil Tiago Volpi Tiago Luís Volpi.png 34 anos 49 2 0 3 0 2 0
GL Brasil Gabriel Grando Prata da Casa Gabriel Hamester Grando.png 25 anos 13 0 0 43 3 1 1
GL Brasil Jorge Jorge Meurer Bartholdy.png 24 anos 0 0 0 11 0 0 0
GL Brasil Thiago Beltrame Prata da Casa Thiago Beltrame Stallbaum.png 22 anos 0 0 0 6 0 0 0
GL Brasil Adriel Prata da Casa Adriel Vasconcelos Ramos.png 24 anos 0 0 0 1 0 0 0
ZG Brasil Wagner Leonardo Wagner Leonardo Calvelo de Souza.png 26 anos 41 1 2 11 10 4 0
ZG Brasil Gustavo Martins Prata da Casa Gustavo Martins de Souza Santos.png 23 anos 32 4 0 15 1 7 0
ZG Brasil Jemerson Jemerson de Jesus Nascimento.png 33 anos 27 1 0 25 3 7 1
ZG Argentina Kannemann Walter Kannemann.png 34 anos 25 0 0 13 25 11 1
ZG Brasil Viery Prata da Casa Viery Fernandes Santos Lopes.png 20 anos 12 0 1 31 0 2 0
ZG Brasil Rodrigo Ely Prata da Casa Rodrigo Ely.png 32 anos 9 0 0 3 2 4 0
ZG Paraguai Balbuena Fabián Cornelio Balbuena González.png 34 anos 3 1 0 0 0 0 0
ZG Brasil Natã Prata da Casa Natã Felipe de Amorim Santos.png 24 anos 2 0 0 6 0 0 0
ZG Brasil Luís Eduardo Prata da Casa Luís Eduardo Guedes de Souza.png 17 anos 1 0 0 2 0 1 0
ZG Brasil Nathan Borges Nathan Borges Lembi Carniel.png 19 anos 0 0 0 1 0 0 0
LT Brasil Marlon Marlon Rodrigues Xavier.png 28 anos 34 1 3 1 2 9 0
LT Brasil Lucas Esteves Lucas Esteves Souza.png 25 anos 22 0 1 29 0 3 0
LT Brasil João Pedro João Pedro Maturano dos Santos.png 29 anos 21 1 1 9 0 2 0
LT Brasil João Lucas João Lucas de Almeida Carvalho.png 27 anos 20 1 0 17 0 4 1
LT Brasil Igor Prata da Casa Igor Eduardo Schlemper.png 20 anos 14 0 0 10 0 3 0
LT Brasil Marcos Rocha Marcos Luís Rocha Aquino.png 36 anos 11 0 0 0 3 1 0
LT Brasil Luan Cândido Luan Cândido de Almeida.png 24 anos 3 0 0 10 0 0 1
LT Brasil Pedro Gabriel Prata da Casa Pedro Gabriel Crisostomo Pinheiro.png 18 anos 2 0 0 5 0 0 0
LT Brasil Mayk Mayksilvan da Silva Ferreira.png 26 anos 2 0 0 0 0 0 0
LT Brasil Enzo Enzo Henrique dos Santos.png 23 anos 0 0 0 6 0 0 0
VL Brasil Dodi Prata da Casa Douglas Moreira Fagundes.png 29 anos 51 1 2 7 0 12 2
VL Paraguai Villasanti Mathías Adalberto Villasanti Rolón.png 28 anos 34 0 2 2 20 11 0
VL Colômbia Cuéllar Gustavo Leonardo Cuéllar Gallego.png 33 anos 27 0 1 6 0 3 0
VL Brasil Camilo Camilo Reijers de Oliveira.png 26 anos 25 0 1 25 0 2 0
VL JapãoPerú Noriega Erick Carlos Noriega Loret de Mola.png 24 anos 14 0 0 1 0 3 0
VL Brasil Arthur Prata da Casa Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo.png 29 anos 13 0 0 0 5 3 1
VL Brasil Ronald Prata da Casa Ronald Cardoso Falkoski.png 22 anos 12 0 0 11 0 0 0
VL Brasil Alex Santana Alex Paulo Menezes Santana.png 30 anos 10 0 0 8 0 5 0
VL Brasil Kaick Prata da Casa Kaick da Silva Ferreira.png 20 anos 1 0 0 2 0 0 0
VL Brasil Zortéa Prata da Casa Bernardo Schons Zortéa.png 18 anos 0 0 0 3 0 0 0
VL Brasil Smiley Prata da Casa Smiley Wanderson Carvalho de Sousa.png 18 anos 0 0 0 2 0 0 0
MC Brasil Edenilson Edenilson Andrade dos Santos.png 35 anos 49 5 7 1 7 7 1
MC Argentina Cristaldo Franco Sebastián Cristaldo.png 29 anos 46 2 3 11 3 1 0
MC Brasil Alysson Prata da Casa Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos.png 19 anos 38 2 3 3 0 6 0
MC Colômbia Monsalve Miguel Ángel Monsalve González.png 21 anos 29 3 4 8 0 4 0
MC Brasil Riquelme Prata da Casa Riquelme Freitas dos Santos.png 19 anos 12 1 0 3 0 1 0
MC Brasil Nathan Nathan Allan de Souza.png 29 anos 4 0 0 15 0 1 0
MC Brasil Pepê João Pedro Vilardi Pinto.png 27 anos 4 0 0 5 0 0 0
MC Brasil Gabriel Mec Prata da Casa Gabriel Ferreira de Carvalho.png 17 anos 2 0 0 9 0 0 0
MC Brasil Wesley Costa Prata da Casa Wesley Costa da Silva.png 21 anos 0 0 0 1 0 0 0
MC Brasil Jéferson Jéferson Borges dos Santos.png 18 anos 0 0 0 1 0 0 0
MC Brasil Tiago Prata da Casa Tiago Augusto Gonçalves.png 17 anos 0 0 0 1 0 0 0
AT Argentina Pavón Cristian David Pavón.png 29 anos 44 3 8 2 0 8 0
AT Uruguai Olivera Cristian Gonzalo Olivera Ibarra.png 23 anos 37 6 2 2 0 3 0
AT Chile Aravena Alexander Ernesto Aravena Guzmán.png 23 anos 37 5 1 12 0 1 0
AT Dinamarca Braithwaite Martin Christensen Braithwaite.png 34 anos 35 15 3 3 0 3 0
AT Brasil André Henrique André Henrique da Silva Martins.png 23 anos 35 6 3 16 0 5 0
AT GanaBélgica Amuzu Francis Apelete Amuzu.png 26 anos 32 5 3 5 0 3 0
AT Uruguai Arezo Douglas Matías Arezo Martínez.png 23 anos 25 6 2 7 0 3 1
AT Brasil Carlos Vinícius Carlos Vinícius Alves Morais.png 30 anos 13 10 1 0 0 3 1
AT Brasil Jardiel Prata da Casa Jardiel Maciel Libertino da Silva.png 20 anos 6 0 0 11 0 0 0
AT Brasil Willian Willian Borges da Silva.png 37 anos 5 1 2 0 0 0 0