Copa Libertadores da América de 1990
| Copa Libertadores da América de 1990 | ||||
|---|---|---|---|---|
| XXXI Copa Libertadores de América | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 19 | |||
| Organização | CONMEBOL | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 25 de fevereiro – 10 de outubro | |||
| Gol(o)s | 184 | |||
| Partidas | 83 | |||
| Média | 2,22 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | [[Ficheiro:Predefinição:Country flag IOC alias PAR|22x20px|border|Predefinição:Country IOC alias PAR]]PAR Adriano Samaniego (Olimpia) – 7 gols | |||
| Melhor ataque | 9 gols: | |||
| Melhor defesa | ||||
| Maior goleada (diferença) | Pepeganga Estadio Guatamare, San Cristóbal 4 de agosto, Oitavas-de-final | |||
| ||||
A Taça Libertadores da América de 1990 foi ganha pelo Club Olimpia, do Paraguai após derrotar o Barcelona Sporting Club do Equador com um placar somado de 3 a 1 na final.
Primeira Fase
| Equipes classificadas para a fase final | |
| Equipes eliminadas |
Grupo 1
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Desempate(3º lugar)
| Data | Cidade | Partida | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 de agosto | Guayaquil | Barcelona SC | 3 - 1 | Oriente Petrolero |
| 13 de agosto | Santa Cruz | Oriente Petrolero | 3 - 2 (4-5 p) | Barcelona SC |
Grupo 2
O Campeonato Colombiano 1989 foi suspensa devido ao assassinato de um árbitro de futebol nas mãos de um cartel de drogas. Nenhum campeão e vice-campeão foi gravado, por isso não houve participação da Colômbia no Grupo 2 da primeira fase desta Copa.
O Atlético Nacional, campeão da Copa Libertadores 1989, foi direto às oitavas de final.
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Data | Cidade | Partida | ||
|---|---|---|---|---|
| 25 de março | Buenos Aires | River Plate | 0 – 0 | Independiente |
| 1 de abril | Avellaneda | Independiente | 1 – 0 | River Plate |
Grupo 3
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| Data | Cidade | Partida | ||
|---|---|---|---|---|
| 11 de abril | Santiago | Univ. Católica | 2 – 1 | Colo-Colo |
| 11 de abril | Lima | Sporting Cristal | 0 – 0 | Unión Huaral |
| 17 de abril | Lima | Sporting Cristal | 0 – 0 | Universidad Católica |
| 20 de abril | Lima | Unión Huaral | 1 – 0 | Universidad Católica |
| 24 de abril | Lima | Sporting Cristal | 1 – 2 | Colo-Colo |
| 27 de abril | Lima | Unión Huaral | 1 – 1 | Colo-Colo |
| 4 de maio | Santiago | Colo-Colo | 0 – 0 | Universidad Católica |
| 4 de maio | Lima | Unión Huaral | 0 – 3 | Sporting Cristal |
| 8 de maio | Santiago | Universidad Católica | 2 – 0 | Sporting Cristal |
| 12 de maio | Santiago | Colo-Colo | 2 – 0 | Sporting Cristal |
| 15 de maio | Santiago | Colo-Colo | 3 – 1 | Unión Huaral |
| 18 de maio | Santiago | Universidad Católica | 2 – 2 | Unión Huaral |
Grupo 4
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| Data | Cidade | Partida | ||
|---|---|---|---|---|
| 25 de fevereiro | Montevideo | Defensor Sporting | 0 – 0 | Progreso |
| 25 de fevereiro | Puerto Ordaz | Mineros | 1 – 0 | Pepeganga |
| 4 de março | Puerto Ordaz | Mineros | 1 – 3 | Progreso |
| 7 de março | San Cristóbal | Pepeganga | 1 – 0 | Progreso |
| 11 de março | San Cristóbal | Pepeganga | 1 – 0 | Defensor Sporting |
| 14 de março | Puerto Ordaz | Mineros | 0 – 0 | Defensor Sporting |
| 21 de março | Montevideo | Progreso | 1 – 1 | Defensor Sporting |
| 21 de março | San Cristóbal | Pepeganga | 2 – 1 | Mineros |
| 26 de março | Montevideo | Progreso | 1 – 1 | Mineros |
| 26 de março | Montevideo | Defensor Sporting | 1 – 0 | Pepeganga |
| 29 de março | Montevideo | Progreso | 2 – 0 | Pepeganga |
| 29 de março | Montevideo | Defensor Sporting | 3 – 1 | Mineros |
Desempate(1º lugar)
| Data | Cidade | Partida | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 de abril | Montevideo | Progreso | 4 - 0 | Defensor Sporting |
Grupo 5
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| Data | Cidade | Partida | ||
|---|---|---|---|---|
| 14 de março | Porto Alegre | Gremio | 2 – 0 | Vasco da Gama |
| 14 de março | Asunción | Olimpia | 2 – 1 | Cerro Porteño |
| 27 de março | Asunción | Olimpia | 1 – 0 | Gremio |
| 30 de março | Asunción | Cerro Porteño | 3 – 1 | Gremio |
| 3 de abril | Asunción | Olimpia | 2 – 1 | Vasco da Gama |
| 6 de abril | Asunción | Cerro Porteño | 1 – 1 | Vasco da Gama |
| 18 de abril | Rio de Janeiro | Vasco da Gama | 0 – 0 | Gremio |
| 18 de abril | Asunción | Cerro Porteño | 3 – 2 | Olimpia |
| 24 de abril | Porto Alegre | Gremio | 2 – 2 | Olimpia |
| 24 de abril | Rio de Janeiro | Vasco da Gama | 2 – 0 | Cerro Porteño |
| 27 de abril | Rio de Janeiro | Vasco da Gama | 1 – 0 | Olimpia |
| 27 de abril | Porto Alegre | Gremio | 0 – 0 | Cerro Porteño |
Fase final
Esquema
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
| 4 a 15 de agosto | 22 de agosto a 13 de setembro | 5 a 26 de setembro | 3 e 10 de outubro | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 (4) | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 (3) | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| *classificado diretamente | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 4 (2) | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 4 (1) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | 3 (4) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | 3 (5) | |||||||||||||||||||||
Final
- Jogo de ida
| 3 de outubro | Olimpia Amarilla Samaniego | 2 – 0 Relatório | Defensores del Chaco, Assunção Público: 35 000 Árbitro: |
Olimpia: Almeida, Juan Ramírez, Miguel Ramírez, Fernández e Suárez; Guasch, Balbuena (Cubilla) e Monzón; González, Samaniego e Amarilla. Técnico: Luis Cubilla.
Barcelona: Morales, Izquierdo, Martínez, Macías e Freddy Bravo; Saralegui, Muñoz (Maldonado) e Proaño (David Bravo); Trobbiani, Jiménez e Acosta. Técnico: Miguel Brindisi.
- Jogo de volta
| 10 de outubro | Barcelona de Guayaquil Trobbiani | 1 – 1 Relatório | Amarilla | Estádio Monumental, Guayaquil Público: 55 000 Árbitro: |
Barcelona: Morales, Izquierdo, Macías, Freddy Bravo e Guzmán (Proaño); Saralegui, Muñoz e David Bravo; Trobbiani, Urquillas e Acosta. Técnico: Miguel Brindisi.
Olimpia: Almeida, Juan Ramírez, Miguel Ramírez, Fernández e Suárez; Guasch, Balbuena e Jara (González); Monzón, Samaniego e Amarilla (Sanabria). Técnico: Luís Cubilla.
| Libertadores 1990 |
|---|
| Arquivo:Flag of Paraguay.svg OLIMPIA Campeão (2º título) |
Ligações externas
- Site oficial da CONMEBOL, organizadora da Copa Libertadores , em inglês e espanhol.
- calcio.com, em italiano.
Referências