Club The Strongest
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| The Strongest | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Club The Strongest | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | The Strongest | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 08 de abril de 1908 (117 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | La Paz, Bolívia | |||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio Hernando Siles | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Mascote | Tigre | |||||||||||||||||||||
| Torcedor | Aurinegro | |||||||||||||||||||||
| Rivalidade | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Club The Strongest, também conhecido como The Strongest, é um clube desportivo fundado em 08 de abril de 1908.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Hernando Siles Reyes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% |
| Estádio Major Antônio Couto Pereira | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 de abril de 2024 | The Strongest | Grêmio | Estádio Hernando Siles Reyes | Copa Libertadores | Triverio, Ursino | ||||
| 29 de maio de 2024 | Grêmio | The Strongest | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Copa Libertadores | João Pedro, Everton Galdino, Soteldo, Gustavo Nunes |