Vilson Luís Leifheit: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 68: | Linha 68: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1988 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1992 | ||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |jogador_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1992 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Botafogo-SP | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = Sim | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1993 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Santos | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1997 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Pelotas | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1997 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = 1998 | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = São José | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1998 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Passo Fundo | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
Edição atual tal como às 20h13min de 30 de maio de 2024
Vilson Luís Leifheit | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Vilson Luís Leifheit | |||
| Data de nasc. | 07 de maio de 1969 (56 anos) | |||
| Local de nasc. | Santa Cruz do Sul-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 102692 | |||
| Altura | 1,89m | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 151 | 9 | 0.06 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1986 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1988-1992 | ||||
| 1992 | → | |||
| 1993 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997-1998 | ||||
| 1998 | ||||
Vilson Luís Leifheit, também conhecido como Vilson (Santa Cruz do Sul-RS, BRA, 07 de maio de 1969).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 9 gols marcados. |
Títulos como jogador do Grêmio
Copa do Brasil de Futebol: 1989
Supercopa do Brasil: 1990
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1989 e 1990
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Botafogo 1 x 0 Grêmio - 27/11/1988 |
| Último Jogo |
|---|
| Internacional 0 x 0 Grêmio - 23/12/1992 |
Jogos de Vilson pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Pelotas 1 x 1 Grêmio - 11/05/1997 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 3 x 3 Pelotas - 25/05/1997 |
Jogos de Vilson contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 de maio de 1997 | Pelotas | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Gilmar | Maurício Pantera | Ficha Técnica |
| 2 | 25 de maio de 1997 | Grêmio | 3 – 3 | Pelotas | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Marco Antônio, Paulo Henrique, Maurício Pantera | Alessandro, Gilmar, Liminha | Ficha Técnica |