André Silva Gomes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 73: | Linha 73: | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1994 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Pelotas | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = Sim | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1996 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 1998 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1998 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 2000 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Ponte Preta | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = 2000 | |jogador_entrada_05 = 2000 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Atlético Mineiro | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 2000 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = 2002 | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Vasco | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 2001 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Ponte Preta | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = Sim | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 2002 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Figueirense | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 2003 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Remo | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = | |jogador_entrada_10 = 2004 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = 2005 | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = America | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
|jogador_entrada_11 = | |jogador_entrada_11 = 2006 | ||
|jogador_saida_11 = | |jogador_saida_11 = | ||
|jogador_clube_11 = | |jogador_clube_11 = Estácio de Sá | ||
|emprestimo_clube_11 = | |emprestimo_clube_11 = | ||
|jogador_entrada_12 = | |jogador_entrada_12 = 2007 | ||
|jogador_saida_12 = | |jogador_saida_12 = | ||
|jogador_clube_12 = | |jogador_clube_12 = Campo Grande-RJ | ||
|emprestimo_clube_12 = | |emprestimo_clube_12 = | ||
|jogador_entrada_13 = | |jogador_entrada_13 = 2008 | ||
|jogador_saida_13 = | |jogador_saida_13 = 2009 | ||
|jogador_clube_13 = | |jogador_clube_13 = Duque de Caxias | ||
|emprestimo_clube_13 = | |emprestimo_clube_13 = | ||
Edição atual tal como às 22h16min de 29 de maio de 2024
André Silva Gomes | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | André Silva Gomes | |||
| Data de nasc. | 03 de março de 1973 (52 anos) | |||
| Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 117939 | |||
| Altura | 1,75m | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 75 | 4 | 0.05 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1993-1996 | ||||
| 1994 | → | |||
| 1996-1998 | ||||
| 1998-2000 | ||||
| 2000 | ||||
| 2000-2002 | ||||
| 2001 | → | |||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008-2009 | ||||
André Silva Gomes, também conhecido como André Silva (Rio de Janeiro-RJ, BRA, 03 de março de 1973).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 4 gols marcados. | |
| 3 assistências. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Brasileiro de Futebol: 1996
Copa do Brasil de Futebol: 1997
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| São Paulo 2 x 1 Grêmio - 14/08/1996 |
| Último Jogo |
|---|
| Vasco 1 x 0 Grêmio - 06/06/1998 |
Jogos de André Silva pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 4 x 0 Pelotas - 29/06/1994 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 0 Ponte Preta - 24/09/1998 |
Jogos de André Silva contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 de junho de 1994 | Grêmio | 4 – 0 | Pelotas | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Cláudio Freitas, Carlos Miguel, Fabinho, Agnaldo Liz | Ficha Técnica | |
| 2 | 13 de dezembro de 1994 | Pelotas | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | João Carlos | Ciro | Ficha Técnica |
| 3 | 16 de setembro de 1995 | Grêmio | 2 – 3 | Botafogo | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Paulo Nunes, Nildo | Túlio (2), Narcizio | Ficha Técnica |
| 4 | 24 de setembro de 1998 | Grêmio | 1 – 0 | Ponte Preta | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Goiano | Ficha Técnica |