Campo Grande Atlético Clube
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Campo Grande-RJ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Campo Grande Atlético Clube | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Campo Grande-RJ | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 13 de junho de 1940 (85 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio Ítalo del Cima | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Mascote | Galo | |||||||||||||||||||||
| Torcedor | Campograndense | |||||||||||||||||||||
| Cores | Branco Preto | |||||||||||||||||||||
| Rivalidade | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Campo Grande Atlético Clube, também conhecido como Campo Grande-RJ, é um clube desportivo fundado em 13 de junho de 1940.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Olímpico Monumental | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% |
| Estádio Ítalo del Cima | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 66.7% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 de fevereiro de 1983 | Grêmio | Campo Grande-RJ | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | De León, Silmar, Tita, Lambari | ||||
| 23 de fevereiro de 1983 | Campo Grande-RJ | Grêmio | Estádio Ítalo del Cima | Campeonato Brasileiro |
Sub-20
O Sub-20 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 20 anos.
Estatística contra o Campo Grande-RJ (Sub-20)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Campo Grande-RJ (Sub-20)
Lista de Jogos
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 de outubro de 1973 | Grêmio | Campo Grande-RJ | Estádio Nicolau Alayon | Copa São Paulo | Ailton |