Ênio Vargas de Andrade: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 183: | Linha 183: | ||
|treinador_clube_09 = Novo Hamburgo | |treinador_clube_09 = Novo Hamburgo | ||
|treinador_entrada_10 = | |treinador_entrada_10 = 1970 | ||
|treinador_saida_10 = | |treinador_saida_10 = | ||
|treinador_clube_10 = | |treinador_clube_10 = Juventus de Rio do Sul | ||
|treinador_entrada_11 = | |treinador_entrada_11 = 1971 | ||
|treinador_saida_11 = | |treinador_saida_11 = 1974 | ||
|treinador_clube_11 = | |treinador_clube_11 = Esportivo | ||
|treinador_entrada_12 = | |treinador_entrada_12 = 1975 | ||
|treinador_saida_12 = | |treinador_saida_12 = | ||
|treinador_clube_12 = | |treinador_clube_12 = Grêmio | ||
|treinador_entrada_13 = | |treinador_entrada_13 = 1976 | ||
|treinador_saida_13 = | |treinador_saida_13 = | ||
|treinador_clube_13 = | |treinador_clube_13 = Santa Cruz | ||
|treinador_entrada_14 = | |treinador_entrada_14 = 1977 | ||
|treinador_saida_14 = | |treinador_saida_14 = | ||
|treinador_clube_14 = | |treinador_clube_14 = Sport | ||
|treinador_entrada_15 = | |treinador_entrada_15 = 1978 | ||
|treinador_saida_15 = | |treinador_saida_15 = | ||
|treinador_clube_15 = | |treinador_clube_15 = Juventude | ||
|treinador_entrada_16 = 1979 | |treinador_entrada_16 = 1979 | ||
|treinador_saida_16 = | |treinador_saida_16 = | ||
|treinador_clube_16 = | |treinador_clube_16 = Coritiba | ||
|treinador_entrada_17 = | |treinador_entrada_17 = 1979 | ||
|treinador_saida_17 = | |treinador_saida_17 = 1980 | ||
|treinador_clube_17 = | |treinador_clube_17 = Internacional | ||
|treinador_entrada_18 = | |treinador_entrada_18 = 1981 | ||
|treinador_saida_18 = | |treinador_saida_18 = 1982 | ||
|treinador_clube_18 = | |treinador_clube_18 = Grêmio | ||
|treinador_entrada_19 = | |treinador_entrada_19 = 1983 | ||
|treinador_saida_19 = | |treinador_saida_19 = | ||
|treinador_clube_19 = | |treinador_clube_19 = Guarani | ||
|treinador_entrada_20 = | |treinador_entrada_20 = 1984 | ||
|treinador_saida_20 = | |treinador_saida_20 = | ||
|treinador_clube_20 = | |treinador_clube_20 = Náutico | ||
|treinador_entrada_21 = | |treinador_entrada_21 = 1985 | ||
|treinador_saida_21 = | |treinador_saida_21 = | ||
|treinador_clube_21 = | |treinador_clube_21 = Coritiba | ||
|treinador_entrada_22 = | |treinador_entrada_22 = 1986 | ||
|treinador_saida_22 = | |treinador_saida_22 = | ||
|treinador_clube_22 = | |treinador_clube_22 = Sport | ||
|treinador_entrada_23 = | |treinador_entrada_23 = 1987 | ||
|treinador_saida_23 = | |treinador_saida_23 = 1988 | ||
|treinador_clube_23 = | |treinador_clube_23 = Internacional | ||
|treinador_entrada_24 = | |treinador_entrada_24 = 1988 | ||
|treinador_saida_24 = | |treinador_saida_24 = | ||
|treinador_clube_24 = | |treinador_clube_24 = Palmeiras | ||
|treinador_entrada_25 = 1989 | |treinador_entrada_25 = 1989 | ||
|treinador_saida_25 = | |treinador_saida_25 = | ||
|treinador_clube_25 = | |treinador_clube_25 = Corinthians | ||
|treinador_entrada_26 = | |treinador_entrada_26 = 1989 | ||
|treinador_saida_26 = | |treinador_saida_26 = | ||
|treinador_clube_26 = Cruzeiro | |treinador_clube_26 = Cruzeiro | ||
|treinador_entrada_27 = 1990 | |treinador_entrada_27 = 1990 | ||
|treinador_saida_27 = | |treinador_saida_27 = | ||
|treinador_clube_27 = | |treinador_clube_27 = Cruzeiro | ||
|treinador_entrada_28 = | |treinador_entrada_28 = 1990 | ||
|treinador_saida_28 = | |treinador_saida_28 = 1991 | ||
|treinador_clube_28 = | |treinador_clube_28 = Internacional | ||
|treinador_entrada_29 = | |treinador_entrada_29 = 1991 | ||
|treinador_saida_29 = | |treinador_saida_29 = 1992 | ||
|treinador_clube_29 = | |treinador_clube_29 = Cruzeiro | ||
|treinador_entrada_30 = | |treinador_entrada_30 = 1992 | ||
|treinador_saida_30 = | |treinador_saida_30 = | ||
|treinador_clube_30 = | |treinador_clube_30 = Bragantino | ||
|treinador_entrada_31 = | |treinador_entrada_31 = 1993 | ||
|treinador_saida_31 = | |treinador_saida_31 = | ||
|treinador_clube_31 = | |treinador_clube_31 = Internacional | ||
|treinador_entrada_32 = | |treinador_entrada_32 = 1994 | ||
|treinador_saida_32 = | |treinador_saida_32 = | ||
|treinador_clube_32 = Cruzeiro | |treinador_clube_32 = Cruzeiro | ||
|treinador_entrada_33 = 1995 | |||
|treinador_saida_33 = | |||
|treinador_clube_33 = Cruzeiro | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | <!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | ||
Edição das 09h15min de 29 de setembro de 2021
Ênio Vargas de Andrade, também conhecido como Ênio Andrade (Porto Alegre-RS, BRA, 31 de janeiro de 1928 - Porto Alegre-RS, BRA, 22 de janeiro de 1997).
História
Ênio Vargas de Andrade é irmão mais novo do ex-jogador gremista Ivo Vargas de Andrade.
Como jogador
Ênio Andrade começou no São José, transferindo-se para o Internacional em 1950. Após duas temporadas no clube colorado, foi contratado pelo Renner, clube que defendeu até 1957.
Em 1956 foi campeão do II Campeonato Pan-americano de Futebol, realizado no México. Na época a Seleção Gaúcha representou a Seleção Brasileira.
Ainda defendeu Palmeiras, Náutico e novamente o São José, onde encerrou sua carreira.
Como treinador
Finalizando a carreira de jogador no começo da década de 60, Ênio Andrade tornou-se técnico. No início conciliou as funções de treinador com a de jogador. Foi assim no Náutico e no São José.
Em sua nova carreira conseguiu importantes conquistas, tal como as da época de jogador. Era considerado um treinador bastante estrategista. Conquistou três Campeonatos Brasileiros: em 1979, com o Internacional, em 1981, com o Grêmio, em pleno Morumbi; e em 1985, com o Coritiba, em pleno Maracanã, após disputa por pênaltis.
Ênio Andrade ainda teve conquistas internacionais em seu currículo. Pelo Cruzeiro foi campeão da Supercopa Sul-Americana e da Copa Ouro. Além de diversos títulos estaduais em Pernambuco, Paraná e Minas Gerais.
Ênio Andrade faleceu em 1997, aos 68 anos de idade, vitimado por complicações pulmonares.
Outros Títulos
Como jogador
- Internacional
- Renner
Campeonato Gaúcho: 1954- Campeonato Metropolitano de Porto Alegre: 1954
- Seleção Brasileira
- Campeonato Pan-americano: 1956
- Palmeiras
Campeonato Paulista: 1959
Campeonato Brasileiro: 1960
Como treinador
- São José
Campeonato Gaúcho - Segunda Divisão: 1963
- Esportivo
Campeonato do Interior Gaúcho: 1971
Copa Governador do Estado: 1973
- Santa Cruz
Campeonato Pernambucano: 1976
- Sport
Campeonato Pernambucano: 1977
- Internacional
Campeonato Brasileiro: 1979
- Grêmio
- Náutico
Campeonato Pernambucano: 1984
- Coritiba
Campeonato Brasileiro: 1985
Campeonato Paranaense: 1985
- Cruzeiro
Campeonato Mineiro: 1990 e 1994
Copa dos Campeões Mineiros: 1991- Supercopa Sul-Americana: 1991
- Copa Ouro: 1995
Títulos como treinador do Grêmio
Campeonato Brasileiro de Futebol: 1981
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 4 x 1 São José - 04/04/1948 |
| Último Jogo |
|---|
| São José 0 x 0 Grêmio - 28/10/1962 |
Estatística como treinador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos em que Ênio Vargas de Andrade treinou a equipe do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Chapecoense 0 x 0 Grêmio - 19/01/1975 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 0 x 0 São Paulo - 03/09/1982 |