Torneio da Uva de 1975
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Torneio da Uva | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Torneio da Uva de 1975 | |||
| Nome oficial | Torneio da Uva de 1975 | |||
| Categoria | Principal | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Nacional | |||
| Organizador | Desconhecido | |||
| Participantes | 4 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 1975 | |||
| Início | 11 de dezembro de 1975 | |||
| Encerramento | 13 de dezembro de 1975 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| 4º colocado | ||||
| | ||||
Torneio da Uva de 1975, oficialmente Torneio da Uva de 1975, foi uma competição amistosa de futebol a competição foi realizada de 11 de dezembro até 13 de dezembro de 1975, tendo como campeão o Flamengo.
História
O Torneio da Uva de 1975 foi um torneio amistoso realizado em Jundiaí, São Paulo, reunindo quatro equipes: Corinthians, Flamengo, Paulista, e o Grêmio. A competição teve caráter eliminatório, com semifinais, decisão do terceiro lugar e final, todas em jogo único.
O Flamengo conquistou o título ao vencer o Corinthians nos pênaltis após empate sem gols.
Regulamento
O torneio foi disputado em sistema de mata-mata, composto por:
- Semifinais em jogo único
- Decisão do 3º lugar em jogo único
- Final em jogo único
Em caso de empate no tempo normal, a vaga foi definida por disputa de pênaltis.
Participantes
| Clubes participantes |
|---|
Partidas
| Semifinais | Final | ||||||
| 11 de dezembro de 1975 | 13 de dezembro de 1975 | ||||||
| | 0 (4) | ||||||
| | 0 (5) | ||||||
| | 0 (6) | ||||||
| | 0 (7) | ||||||
| | 2 | ||||||
| | 1 | ||||||
| Terceiro lugar | |||||||
| 13 de dezembro de 1975 | |||||||
| | 2 | ||||||
| | 0 | ||||||
Premiação
| Torneio da Uva de 1975 |
|---|
![]() Campeão (1º título) |
