Estatísticas na Copa Libertadores da América: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 610: | Linha 610: | ||
|<center>-2</center> | |<center>-2</center> | ||
|<center>33,33%</center> | |<center>33,33%</center> | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>'''{{CHIb}}'''</center> | |||
|align=center|[[Arquivo:Escudo Universidad Católica.png|25px]]<br /> | |||
|[[Universidad Católica|U. Católica]] | |||
|<center>4</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>4</center> | |||
|<center>-1</center> | |||
|<center>25,00%</center> | |||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| Linha 1 078: | Linha 1 091: | ||
|<center>-2</center> | |<center>-2</center> | ||
|<center>16,67%</center> | |<center>16,67%</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
Edição das 21h57min de 9 de maio de 2019
| ESTATÍSTICAS NA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA |
Dados Gerais
- Participações: 19 (1982-1983-1984-1990-1995-1996-1997-1998-2002-2003-2007-2009-2011-2013-2014-2016-2017-2018-2019)
- Primeira Fase: 2 (1982-1990)
- Oitavas de Final: 4 (2011-2013-2014-2016)
- Quartas de Final: 3 (1997-1998-2003)
- Semifinais: 4 (1996-2002-2009-2018)
- Vice-Campeão: 2 (1984-2007)
- Campeão: 3 (1983-1995-2017)
Desempenho histórico
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Neutro | ||||||||
| TOTAL |
Desempenho por anos
| ANO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | ||||||||
| 1983 | ||||||||
| 1984 | ||||||||
| 1990 | ||||||||
| 1995 | ||||||||
| 1996 | ||||||||
| 1997 | ||||||||
| 1998 | ||||||||
| 2002 | ||||||||
| 2003 | ||||||||
| 2007 | ||||||||
| 2009 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2016 | ||||||||
| 2017 | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| 2019* | ||||||||
| TOTAL |
(*) Em andamento
Desempenho por adversários
| # | País | Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpia | |||||||||||
| Nacional | |||||||||||
| Peñarol | |||||||||||
| Cerro Porteño | |||||||||||
| Defensor | |||||||||||
| Vasco | |||||||||||
| Cruzeiro | |||||||||||
| Flamengo | |||||||||||
| Atlético Nacional | |||||||||||
| LDU | |||||||||||
| River Plate | |||||||||||
| Oriente Petrolero | |||||||||||
| Bolívar | |||||||||||
| Emelec | |||||||||||
| Botafogo | |||||||||||
| Guaraní | |||||||||||
| Estudiantes | |||||||||||
| América de Cali | |||||||||||
| Caracas | |||||||||||
| São Paulo | |||||||||||
| San Lorenzo | |||||||||||
| Palmeiras | |||||||||||
| Rosário Central | |||||||||||
| U. Católica | |||||||||||
| Univ. Los Andes | |||||||||||
| Alianza Lima | |||||||||||
| Atlético Tucumán | |||||||||||
| Zamora | |||||||||||
| Monagas | |||||||||||
| Aurora | |||||||||||
| Univ. San Martín | |||||||||||
| Blooming | |||||||||||
| Boyacá Chicó | |||||||||||
| El Nacional | |||||||||||
| América | |||||||||||
| Godoy Cruz | |||||||||||
| Lanús | |||||||||||
| Fluminense | |||||||||||
| Liverpool | |||||||||||
| León de Huánuco | |||||||||||
| Univ. de Chile | |||||||||||
| Barcelona-EQU | |||||||||||
| Corinthians | |||||||||||
| Cienciano | |||||||||||
| Junior | |||||||||||
| Libertad | |||||||||||
| Chivas | |||||||||||
| Sporting Cristal | |||||||||||
| Deportes Iquique | |||||||||||
| Santos | |||||||||||
| Pumas UNAM | |||||||||||
| Santa Fé | |||||||||||
| 12 de Octubre | |||||||||||
| Deportes Tolima | |||||||||||
| Toluca | |||||||||||
| Newell's Old Boys | |||||||||||
| Indep. Medellín | |||||||||||
| Huachipato | |||||||||||
| Independiente | |||||||||||
| Cúcuta | |||||||||||
| Boca Juniors |
Desempenho por países
| País | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultados em mata-matas
| Ano | Fase | País | Adversário | Primeiro jogo | Segundo jogo | Placar agregado | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Final | Peñarol | |||||
| 1984 | Final | Independiente | |||||
| 1995 | Oitavas de final | Olimpia | |||||
| 1995 | Quartas de final | Palmeiras | |||||
| 1995 | Semifinal | Emelec | |||||
| 1995 | Final | Atlético Nacional | |||||
| 1996 | Oitavas de final | Botafogo | |||||
| 1996 | Quartas de final | Corinthians | |||||
| 1996 | Semifinal | América de Cali | |||||
| 1997 | Oitavas de final | Guaraní-PAR | |||||
| 1997 | Quartas de final | Cruzeiro | |||||
| 1998 | Oitavas de final | Nacional-URU | |||||
| 1998 | Quartas de final | Vasco | |||||
| 2002 | Oitavas de final | River Plate | |||||
| 2002 | Quartas de final | Nacional-URU | |||||
| 2002 | Semifinal | Olimpia | |||||
| 2003 | Oitavas de final | Olimpia | |||||
| 2003 | Quartas de final | Independiente Medellín | |||||
| 2007 | Oitavas de final | São Paulo | |||||
| 2007 | Quartas de final | Defensor | |||||
| 2007 | Semifinal | Santos | |||||
| 2007 | Final | Boca Juniors | |||||
| 2009 | Oitavas de final | Universidad San Martín | |||||
| 2009 | Quartas de final | Caracas | |||||
| 2009 | Semifinal | Cruzeiro | |||||
| 2011 | Primeira fase | Liverpool-URU | |||||
| 2011 | Oitavas de final | Universidad Católica | |||||
| 2013 | Primeira fase | LDU | |||||
| 2013 | Oitavas de final | Santa Fe | |||||
| 2014 | Oitavas de final | San Lorenzo | |||||
| 2016 | Oitavas de final | Rosario Central | |||||
| 2017 | Oitavas de final | Godoy Cruz | |||||
| 2017 | Quartas de final | Botafogo | |||||
| 2017 | Semifinal | Barcelona-EQU | |||||
| 2017 | Final | Lanús-ARG | |||||
| 2018 | Oitavas de Final | Estudiantes | |||||
| 2018 | Quartas de Final | Atlético Tucumán | |||||
| 2018 | Semi Final | River Plate |