Torneio Preparação de Basquetebol Masculino de 1957
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Torneio Preparação de Basquetebol Masculino de 1957 | |
|---|---|
| Resumo do Evento | |
| Esporte | Basquetebol |
| Participantes | 8 |
| Classificação do Grêmio | 5° |
| Campeão | Cruzeiro |
| Vice-campeão | Internacional |
O Torneio Preparação foi organizado pela Federação Gaúcha de Basquetebol para iniciar a temporada oficial da categoria em Porto Alegre. O campeonato contou com a participação das oito equipes da Divisão de Honra, divididas, inicialmente, em dois grupos. Os dois primeiros colocados de cada grupo classificavam-se para um quadrangular final.
Primeira Fase
Partidas
| Data | Local | Vencedor | Placar | Perdedor |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/1957 | Sogipa | Grêmio | 44 x 33 | Renner |
| 27/03/1957 | Sogipa | Sogipa | 51 x 60 | Internacional |
| 27/03/1957 | União | União | 70 x 30 | Marcílio Dias |
| 27/03/1957 | União | Cruzeiro | 53 x 27 | Petrópolis |
| 29/03/1957 | Sogipa | Sogipa | 65 x 55 | Grêmio |
| 29/03/1957 | Sogipa | Internacional | 46 x 44 | Renner |
| 29/03/1957 | União | Cruzeiro | 72 x 35 | Marcílio Dias |
| 29/03/1957 | União | União | 47 x 33 | Petrópolis |
| 01/04/1957 | Sogipa | Sogipa | 63 x 48 | Renner |
| 01/04/1957 | Sogipa | Grêmio | 39 x 35 | Internacional |
| 01/04/1957 | União | Petrópolis | 41 x 21 | Marcílio Dias |
| 01/04/1957 | União | União | 48 x 58 | Cruzeiro |
Classificação Final
Chave A
| Clube | V | |
|---|---|---|
| 1 | Sogipa | 2 |
| 2 | Internacional | 2 |
| 3 | Grêmio | 2 |
| 4 | Renner | 0 |
Chave B
| Clube | V | |
|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 3 |
| 2 | União | 2 |
| 3 | Petrópole | 1 |
| 4 | Marcílio Dias | 0 |
Fase Final
Partidas
| Data | Local | Vencedor | Placar | Perdedor |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/1957 | Sogipa | União | 51 x 41 | Internacional |
| 05/04/1957 | Sogipa | Sogipa | 49 x 60 | Cruzeiro |
| 08/04/1957 | Sogipa | Sogipa | 42 x 56 | Internacional |
| 08/04/1957 | Sogipa | Cruzeiro | 51 x 43 | União |
| 12/04/1957 | Sogipa | Sogipa | 33 x 51 | União |
| 12/04/1957 | Sogipa | Internacional | 53 x 54 | Cruzeiro |
Classificação Final
| Clube | V | |
|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 3 |
| 2 | Internacional | 2 |
| 3 | União | 1 |
| 4 | Sogipa | 0 |