Petrópole Tênis Clube
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Petrópole | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Petrópole Tênis Clube | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Petrópole | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 07 de setembro de 1941 (84 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Porto Alegre-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Petrópole Tênis Clube, também conhecido como Petrópole, é um clube desportivo fundado em 07 de setembro de 1941.
Jamais enfrentado (no futebol masculino profissional).
Futebol de Salão
O futebol de salão é o futebol adaptado para prática em uma quadra esportiva por times de 5 jogadores.
Estatística contra o Petrópole (futsal)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Petrópole (futsal)
Lista de Jogos
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 de julho de 1957 | Petrópole | Grêmio | Quadra do Petrópole | Amistoso | Portanova, Tim, Birola | Evandir, Parobé, Dario | |||
| 29 de setembro de 1957 | Grêmio | Petrópole | Quadra do Estádio Olímpico | Campeonato Metropolitano de Futebol de Salão | Galileo (2), Parobé, Osmar | Birola (3) | |||
| 17 de novembro de 1957 | Petrópole | Grêmio | Quadra do Petrópole | Campeonato Metropolitano de Futebol de Salão | Pery (2), Birola (4) |
Basquete Masculino
Jogos do Grêmio contra o Petrópole (basquete masculino)
Lista de Jogos
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de maio de 1957 | Petrópole | Grêmio | Quadra Externa do Petrópole | Divisão de Honra do Basquetebol Masculino | |||
| 19 de junho de 1958 | Petrópole | Grêmio | Quadra Externa do Petrópole | Divisão de Honra do Basquetebol Masculino | |||
| 27 de outubro de 1958 | Petrópole | Grêmio | Ginásio da Sogipa (Avenida Alberto Bins) | Divisão de Honra do Basquetebol Masculino |