Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1910
| Campeonato Citadino | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Citadino de 1910 | |||
| Categoria | Principal | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Municipal | |||
| Sistema | Sistema de pontos corridos | |||
| Organizador | LFPA | |||
| Participantes | 7 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 1910 | |||
| Início | 19 de junho de 1910 | |||
| Encerramento | 06 de novembro de 1910 | |||
| Maior goleada | ||||
| Grêmio | ||||
| 14 de agosto - (3ª rodada) | ||||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| 4º colocado | ||||
| ||||
Campeonato Citadino de 1910 foi uma competição oficial de futebol a competição foi realizada de 19 de junho até 06 de novembro de 1910, tendo como campeão o Militar.
História
Em 1910, por organização da Liga de Foot-Ball Porto Alegrense, seria realizado o primeiro campeonato municipal de Porto Alegre. Como predecessor do título citadino, o Troféu Wanderpreis foi o embrião da competição, sendo o primeiro torneio de futebol da cidade e ao seu campeão concedido o título simbólico de "campeão da cidade". Ainda assim, o Wanderpreis não foi uma competição oficial, termos em que o Citadino de Porto Alegre seria de fato o indicador do campeão municipal de Porto Alegre.
A competição contaria com a participação das equipes mais prestigiadas da capital, Grêmio, Internacional, Fussball, Frisch Auf, SC Nacional de Porto Alegre, Militar e 7 de Setembro; disputando em turno único o título, com definição do campeão no sistema de pontos corridos.
A estreia do Grêmio foi diante do 7 de Setembro, em 19 de junho, jogo que abriria a recém criada competição, com apresentação impecável do esquadrão da Baixada na vitória por 8x0 em casa. A rodada que futuramente decidiria o campeonato seria travada na penúltima partida do Imortal, jogo entre Grêmio e Militar, vencida pelo adversário por 4x1. Com a vitória do militar e os resultados na rodada seguinte, a equipe adversária se sagraria campeã do primeiro Campeonato Citadino de Porto Alegre, por uma diferença de 2 pontos para o Grêmio.
Participantes
| Cidade | Equipe | Participações | Títulos |
|---|---|---|---|
(7 vagas) | 7 de Setembro | 1ª | 0 (não possuía) |
| Frisch Auf | 1ª | 0 (não possuía) | |
| Fussball | 1ª | 0 (não possuía) | |
| Grêmio | 1ª | 0 (não possuía) | |
| Internacional | 1ª | 0 (não possuía) | |
| Militar | 1ª | 0 (não possuía) | |
| SC Nacional de Porto Alegre | 1ª | 0 (não possuía) |
Regulamento
O Campeonato Citadino dessa edição seria disputado no sistema de pontos corridos de turno único entre as equipes filiadas a Liga de Foot-Ball Porto Alegrense. As partidas seriam disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão.
Classificação
O campeonato foi realizado em turno único com partidas disputadas em Porto Alegre.
| Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 | +24 | Campeão | |
| 2 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 6 | +33 | Vice-campeão | |
| 3 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 | +9 | Terceiro colocado | |
| 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 8 | +18 | Quarto colocado | |
| 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 32 | -27 | Quinto colocado | |
| 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 33 | -28 | Sextos colocados | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 31 | -29 |
* Não havia critério desempate, portanto, para equipes que finalizaram a competição com a mesma pontuação foi atribuída a mesma colocação.
| Campeonato Citadino 19 de junho de 1910 | Grêmio Grünewald | 8 — 0 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 26 de junho de 1910 | Internacional Benjamin Vignoles Galvão Paulista José Poppe Gafreé | 5 — 0 | Campo da Escola de Guerra, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 3 de julho de 1910 | Militar | 3 — 1 | Campo da Escola de Guerra, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 10 de julho de 1910 | Frisch Auf | 1 — 1 | Campo da Escola de Guerra, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 17 de julho de 1910 | Grêmio Mostardeiro II Booth Guilherme Geyer Moreira | 5 — 0 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 24 de julho de 1910 | Militar | 6 — 0 | Campo da Escola de Guerra, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 31 de julho de 1910 | Frisch Auf | 1 — 9 | Campo do Velódromo da Blitz, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 7 de agosto de 1910 | Internacional Galvão Benjamin Vignoles Edelberto Gafreé Picarelli | 5 — 0 | Campo do Velódromo da Blitz, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 14 de agosto de 1910 | Grêmio Grünewald | 15 — 0 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 21 de agosto de 1910 | Militar Fillemont Plaisant Andrade | 3 — 1 | Campo da Escola de Guerra, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 28 de agosto de 1910 | Fussball | 5 — 0 | Campo do Velódromo da Blitz, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 4 de setembro de 1910 | Militar | 6 — 0 | Campo da Escola de Guerra, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 11 de setembro de 1910 | Fussball | 9 — 0 | Campo do Velódromo da Blitz, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 18 de setembro de 1910 | Grêmio Grünewald | 8 — 1 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 25 de setembro de 1910 | SC Nacional de Porto Alegre | 3 — 1 | Campo do Velódromo da Blitz, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 2 de outubro de 1910 | Grêmio Sommer | 1 — 4 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Público: 3.000 Árbitro: |
| Campeonato Citadino 9 de outubro de 1910 | Fussball Bohrer | 1 — 2 | Campo do Velódromo da Blitz, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 16 de outubro de 1910 | Frisch Auf | 0 — 2 | Campo do Velódromo da Blitz, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 23 de outubro de 1910 | Militar | 5 — 0 | Campo da Escola de Guerra, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 30 de outubro de 1910 | Grêmio Booth Bento | 2 — 1 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 6 de novembro de 1910 | Internacional Gafreé Edelberto Kluwe Galvão Benjamin Vignoles Volkmann | 7 — 0 | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
Estatísticas
Artilharia
| Artilharia do Grêmio
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiação
| Campeonato Citadino de 1910 |
|---|
![]() Campeão (1º título) |
Referências
- ↑ O foot-ball de todos: uma história social do futebol em Porto Alegre, 1903-1918 Ricardo Santos Soares (26 de março de 2014). Visitado em 22 de junho de 2021.
- ↑ Agradecemos ao acervo do Jornal Correio do Povo por informações que permitiram recuperar parte importante da história do Grêmio.
