Roberto da Silva Pinheiro
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Roberto da Silva Pinheiro | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Roberto da Silva Pinheiro | |||
| Data de nasc. | 05 de julho de 1958 (67 anos) | |||
| Local de nasc. | Rio de janeiro-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 067358 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1979-1980 | ||||
| 1979 | → | |||
| 1980 | ||||
| 1981-1982 | ||||
| 1982 | ||||
| 1984-1985 | ||||
| 1986-1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
Roberto da Silva Pinheiro, também conhecido como Zanata (Rio de janeiro-RJ, Brasil, 05 de julho de 1958).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 de fevereiro de 1984 | Grêmio | Catuense | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Osvaldo (2), Tarciso | ||||
| 26 de fevereiro de 1984 | Catuense | Grêmio | Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro | Campeonato Brasileiro | Cassio | Bonamigo, Guilherme Macuglia | |||
| 07 de novembro de 1987 | Grêmio | Bahia | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Amaral, Cuca | ||||
| 16 de outubro de 1988 | Grêmio | Palmeiras | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Cuca, Marcus Vinícius | ||||
| 14 de outubro de 1989 | Grêmio | Portuguesa | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Cuca, Kita | Hélcio (contra) |
