José Tomáz de Santana Filho
Ir para navegação
Ir para pesquisar
José Tomáz de Santana Filho | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Tomáz de Santana Filho | |||
| Data de nasc. | 29 de maio de 1961 (64 anos) | |||
| Local de nasc. | Patos-PB, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 084032 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1982-1986 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1991 | ||||
| 1991 | ||||
José Tomáz de Santana Filho, também conhecido como Santana (Patos-PB, Brasil, 29 de maio de 1961).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de setembro de 1986 | Grêmio | Botafogo-PB | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Osvaldo, Valdo, Lima (3) | Carlos Roberto (2) | |||
| 21 de fevereiro de 1991 | Auto Esporte | Grêmio | Estádio José Américo de Almeida Filho | Copa do Brasil | Vilson | ||||
| 28 de fevereiro de 1991 | Grêmio | Auto Esporte | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Chiquinho, Assis |
