Jair Élton Paz Gomes
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Jair Élton Paz Gomes | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Jair Élton Paz Gomes | |||
| Data de nasc. | 16 de março de 1966 (59 anos) | |||
| Local de nasc. | Uruguaiana-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 089525 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1985 | ||||
| 1985-1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990-1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994-1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2000-2001 | ||||
Jair Élton Paz Gomes, também conhecido como Jair Gomes (Uruguaiana-RS, Brasil, 16 de março de 1966).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 de janeiro de 1998 | Guarani de Venâncio Aires | Grêmio | Estádio Municipal de Cidreira Antônio Braz Sessim | Amistoso | |||||
| 03 de abril de 1999 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Alexandro | Zé Alcino, Agnaldo | |||
| 10 de abril de 1999 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Roger, Zé Alcino | Alberone | |||
| 22 de maio de 1999 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Ronaldinho, Cleison |
