Israel Venâncio Ferreira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Israel Venâncio Ferreira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Israel Venâncio Ferreira | |||
| Data de nasc. | 23 de maio de 1960 (65 anos) | |||
| Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 070588 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1980-1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984-1989 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992-1994 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995-1996 | ||||
| 2004 | ||||
Israel Venâncio Ferreira, também conhecido como Israel (Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 23 de maio de 1960).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 de fevereiro de 1983 | Grêmio | Campo Grande-RJ | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | De León, Silmar, Tita, Lambari | ||||
| 23 de fevereiro de 1983 | Campo Grande-RJ | Grêmio | Estádio Ítalo del Cima | Campeonato Brasileiro | |||||
| 13 de novembro de 1994 | Bahia | Grêmio | Estádio Octávio Mangabeira | Campeonato Brasileiro | Rivelino, Marcelo Ramos |
